Storico risultati

Data estraz.ordinamento decrescente 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 N.ORO
Gio, 13/05/2010 2 10 14 15 17 20 29 32 40 42 44 45 46 52 67 71 75 77 86 87
Sab, 15/05/2010 9 14 18 21 25 30 33 34 35 38 43 52 54 58 62 65 72 73 77 89
Mar, 18/05/2010 2 8 11 18 19 23 28 30 36 38 40 44 45 50 60 62 65 83 85 87
Gio, 20/05/2010 3 14 15 22 29 36 37 38 39 42 46 48 49 61 62 63 69 71 76 79
Sab, 22/05/2010 8 9 18 21 22 24 28 30 34 41 46 47 48 49 58 60 69 79 82 85
Mar, 25/05/2010 1 9 10 11 13 18 22 25 28 37 38 40 45 57 60 64 73 84 88 90
Gio, 27/05/2010 8 11 22 26 32 34 37 39 41 42 44 46 55 65 67 68 72 74 76 80
Sab, 29/05/2010 1 3 12 14 16 19 35 37 40 42 54 55 57 61 64 70 82 84 87 89
Mar, 01/06/2010 11 20 24 30 32 35 41 43 50 54 61 62 66 67 74 76 79 80 82 83
Gio, 03/06/2010 5 7 12 13 17 34 36 37 41 45 46 48 53 56 59 62 63 76 79 86
Sab, 05/06/2010 2 5 6 10 16 17 20 27 31 35 36 37 40 41 47 49 55 61 69 87
Mar, 08/06/2010 4 7 8 11 12 15 28 34 41 46 47 53 56 62 63 66 68 76 82 83
Gio, 10/06/2010 3 14 15 19 25 33 35 43 49 53 62 65 67 70 71 74 80 83 89 90
Sab, 12/06/2010 1 3 5 9 10 13 16 17 18 21 23 31 50 51 53 56 73 74 84 89
Mar, 15/06/2010 4 8 13 16 17 23 28 32 35 36 38 41 46 47 51 55 68 70 87 90
Gio, 17/06/2010 3 7 11 12 20 21 22 27 32 36 37 45 58 72 75 79 81 83 84 86
Sab, 19/06/2010 2 3 5 14 16 34 37 43 50 51 52 57 66 67 74 75 77 80 82 84
Mar, 22/06/2010 2 3 8 10 16 26 32 43 48 57 58 61 67 68 71 77 83 88 89 90
Gio, 24/06/2010 4 14 19 21 22 27 28 29 37 45 48 52 54 56 62 67 74 76 81 86
Sab, 26/06/2010 2 7 9 16 24 27 28 31 39 51 52 55 59 68 71 72 81 83 86 88
Mar, 29/06/2010 4 10 11 16 30 31 40 43 46 51 54 56 60 66 68 70 73 77 79 84
Gio, 01/07/2010 8 10 19 25 27 36 40 43 54 55 56 58 59 60 61 62 71 72 73 76
Sab, 03/07/2010 4 10 13 25 28 34 38 39 41 43 47 48 60 62 67 71 73 79 82 83
Mar, 06/07/2010 6 12 16 22 26 30 31 32 35 37 38 43 52 55 56 58 60 70 86 87
Gio, 08/07/2010 3 5 9 11 16 18 19 20 29 33 41 43 46 47 53 73 80 84 88 89
Sab, 10/07/2010 9 12 23 28 30 31 32 41 44 48 52 63 64 71 78 82 84 85 86 87
Mar, 13/07/2010 9 15 17 19 29 38 42 44 51 57 64 69 70 74 76 77 78 79 87 89
Gio, 15/07/2010 2 6 7 16 20 22 24 42 46 55 56 60 73 74 75 76 83 84 85 88
Sab, 17/07/2010 1 2 4 6 9 11 13 25 29 36 42 47 55 64 67 72 73 78 81 88
Mar, 20/07/2010 7 11 12 14 17 24 26 36 39 49 53 54 55 60 66 67 76 80 86 87
Gio, 22/07/2010 5 7 16 20 22 24 28 31 37 41 42 45 47 49 53 54 62 69 70 81
Sab, 24/07/2010 8 11 14 17 18 28 32 36 42 50 51 53 55 61 64 68 75 77 82 88
Mar, 27/07/2010 1 4 13 17 26 33 34 37 39 41 42 48 60 61 65 73 74 79 80 87
Gio, 29/07/2010 1 2 10 12 18 21 28 33 40 47 48 51 52 57 59 61 64 67 69 77
Sab, 31/07/2010 4 16 19 26 33 34 38 39 47 49 52 59 60 67 74 75 78 84 85 87
Mar, 03/08/2010 4 5 8 9 16 27 31 40 42 48 49 57 60 61 64 70 76 77 83 86

Pagine