Storico risultati

Data estraz.ordinamento crescente 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 N.ORO
Gio, 23/04/2015 2 14 15 19 21 23 26 28 29 30 35 37 41 42 44 48 53 81 83 84 35
Mar, 21/04/2015 8 14 25 27 36 39 40 41 46 47 48 51 52 54 60 63 69 74 88 90 8
Sab, 18/04/2015 9 11 12 16 28 29 37 38 42 55 57 59 60 61 62 64 67 68 84 88 38
Gio, 16/04/2015 17 24 29 33 35 36 37 41 44 49 51 52 54 66 71 72 75 76 79 85 37
Mar, 14/04/2015 1 5 6 8 10 13 20 22 27 32 44 46 47 50 51 52 55 74 86 90 27
Sab, 11/04/2015 1 3 7 10 11 14 19 21 25 36 37 44 53 70 72 77 78 80 83 85 72
Gio, 09/04/2015 9 13 19 20 21 22 24 27 28 35 36 37 50 54 56 64 73 78 80 90 56
Mar, 07/04/2015 5 6 8 17 22 25 26 32 35 39 40 44 45 50 58 68 70 76 77 78 78
Sab, 04/04/2015 2 4 5 10 17 24 25 29 35 40 45 48 59 60 62 67 74 75 82 89 17
Gio, 02/04/2015 3 17 20 25 28 31 40 41 43 44 49 52 53 59 66 70 71 77 78 90 40
Mar, 31/03/2015 1 9 14 20 29 32 41 43 46 51 53 54 56 58 60 64 73 86 88 89 9
Sab, 28/03/2015 1 6 11 14 26 30 32 34 37 40 42 43 58 60 61 65 72 74 76 84 76
Gio, 26/03/2015 6 11 13 20 23 24 30 34 38 43 45 46 47 53 55 68 73 75 79 82 23
Mar, 24/03/2015 8 9 11 15 18 22 23 31 35 40 45 49 50 51 55 61 64 68 77 88 50
Sab, 21/03/2015 1 6 7 15 28 32 33 39 41 44 51 58 61 63 73 79 80 84 87 88 73
Gio, 19/03/2015 1 8 10 17 24 33 37 38 39 41 46 54 61 65 72 74 76 81 84 90 61
Mar, 17/03/2015 9 11 18 20 26 28 34 36 41 50 52 57 67 69 73 78 80 81 87 88 81
Sab, 14/03/2015 9 18 20 22 26 31 34 44 45 47 53 56 59 63 71 73 77 78 87 90 44
Gio, 12/03/2015 5 8 15 16 17 19 20 25 26 34 39 40 54 59 67 73 75 81 83 90 26
Mar, 10/03/2015 18 27 34 39 42 47 50 52 59 65 67 69 75 77 79 84 86 87 88 89 50
Sab, 07/03/2015 1 7 13 14 26 30 42 43 45 54 55 70 71 72 77 78 81 82 85 86 72
Gio, 05/03/2015 1 3 6 13 17 18 30 31 34 42 53 54 56 63 64 72 75 79 81 90 30
Mar, 03/03/2015 1 4 6 11 19 21 22 26 30 34 43 45 47 51 56 65 67 71 75 90 19
Sab, 28/02/2015 11 23 30 31 33 34 35 37 40 41 42 44 45 52 53 55 64 71 81 88 35
Gio, 26/02/2015 4 5 10 11 17 18 22 23 27 28 31 34 36 58 66 68 75 78 79 80 58
Mar, 24/02/2015 5 9 13 16 20 30 35 37 38 55 57 58 62 63 68 72 73 81 83 84 62
Sab, 21/02/2015 1 4 10 11 20 23 27 29 30 32 39 46 48 49 73 78 79 81 83 87 29
Gio, 19/02/2015 4 6 9 12 13 21 26 28 32 34 39 42 54 60 63 65 66 68 73 80 6
Mar, 17/02/2015 3 5 16 18 24 27 34 36 48 50 53 55 61 63 67 73 74 80 82 89 80
Sab, 14/02/2015 7 8 12 15 17 25 29 34 35 42 45 49 58 59 67 69 70 73 80 84 58
Gio, 12/02/2015 1 13 14 19 39 43 46 47 50 52 53 60 65 68 71 73 75 79 84 89 13
Mar, 10/02/2015 3 5 6 7 10 20 21 39 46 48 53 55 65 66 73 74 75 79 82 88 6
Sab, 07/02/2015 5 8 10 11 13 15 17 23 31 32 33 34 40 44 47 55 67 78 82 89 15
Gio, 05/02/2015 14 25 32 41 44 48 50 51 52 55 56 60 62 67 69 70 75 78 83 85 51
Mar, 03/02/2015 6 10 17 21 24 25 32 37 39 43 45 47 50 52 54 55 59 68 82 90 52
Sab, 31/01/2015 6 16 19 20 27 28 33 36 40 41 44 47 49 52 71 73 80 84 87 90 36

Pagine