Storico risultati

Data estraz. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 N.OROordinamento decrescente
Mar, 22/03/2011 1 6 10 15 17 20 22 27 31 39 44 45 47 50 53 54 56 87 89 90
Gio, 28/04/2011 3 5 6 13 16 25 28 38 40 42 48 59 61 66 70 71 80 85 87 90
Sab, 04/06/2011 6 13 18 20 25 29 30 37 42 43 45 49 50 52 57 63 70 72 74 79
Mar, 12/07/2011 3 4 6 11 16 20 25 33 35 40 43 50 52 54 58 66 68 80 87 88
Gio, 18/08/2011 6 15 19 24 26 27 36 37 38 49 54 57 58 63 66 69 74 77 85 86
Sab, 24/09/2011 12 14 21 23 31 32 36 38 41 48 50 57 63 69 74 83 85 88 89 90
Mer, 02/11/2011 4 6 21 24 25 30 34 37 38 41 47 48 60 63 66 73 74 78 86 89
Ven, 09/12/2011 3 5 6 12 14 15 21 28 33 39 45 46 57 61 63 67 68 84 86 90
Sab, 14/01/2012 11 14 15 23 27 30 34 36 37 38 39 41 47 56 62 70 74 86 88 89
Mar, 21/02/2012 7 8 9 10 19 25 26 39 41 48 51 57 60 65 68 73 74 77 81 90
Gio, 29/03/2012 1 2 6 8 13 17 20 24 25 26 29 35 44 49 54 55 57 59 60 66
Sab, 05/05/2012 1 5 7 13 24 27 30 32 35 39 52 60 63 65 66 83 86 87 88 90
Mar, 12/06/2012 2 3 7 8 11 13 15 20 26 31 45 48 51 57 58 63 64 65 70 78
Gio, 19/07/2012 2 9 10 13 15 17 29 40 41 42 44 65 68 71 73 75 79 81 82 87
Sab, 25/08/2012 3 5 6 8 22 30 31 36 38 39 50 52 53 54 62 66 67 69 79 88
Mar, 02/10/2012 2 8 9 12 14 23 33 37 42 45 53 55 64 65 66 70 72 80 81 82
Gio, 08/11/2012 1 12 16 19 23 25 31 36 45 48 53 55 65 66 69 71 73 76 82 88
Sab, 15/12/2012 3 6 16 18 19 21 22 27 34 38 39 41 50 54 57 60 65 70 75 88
Mar, 22/01/2013 3 4 6 9 11 14 19 21 28 30 37 44 45 50 57 67 72 79 83 88
Gio, 28/02/2013 3 5 10 11 19 20 23 26 31 33 35 37 55 57 62 67 84 86 88 90
Sab, 06/04/2013 1 4 12 17 18 25 33 34 35 38 40 43 46 50 52 54 56 58 83 90
Mar, 14/05/2013 2 6 9 11 19 25 34 40 44 47 51 53 54 55 60 69 73 79 81 82
Gio, 20/06/2013 1 6 10 12 15 19 26 30 32 36 40 42 44 52 54 58 65 67 78 83
Sab, 27/07/2013 1 4 9 10 17 18 21 26 29 32 42 46 47 53 60 66 68 75 79 88
Mar, 03/09/2013 4 6 16 17 18 21 23 26 31 32 34 38 50 54 55 58 68 77 80 87
Sab, 12/10/2013 6 8 9 13 22 25 34 36 50 53 55 65 71 73 74 77 78 87 88 90
Sab, 16/11/2013 14 16 17 26 30 31 32 33 49 51 53 55 61 62 64 73 79 81 83 85
Mar, 24/12/2013 1 2 5 6 7 11 23 38 40 41 50 53 57 59 62 64 67 74 77 78
Gio, 30/01/2014 4 12 18 19 26 30 33 34 42 50 57 61 66 73 74 78 80 84 85 88
Sab, 08/03/2014 5 6 10 11 21 23 27 34 37 38 45 52 55 58 63 66 79 80 87 88
Mar, 15/04/2014 7 16 17 21 33 38 40 52 53 54 59 64 72 73 77 79 82 86 89 90
Mar, 20/05/2014 8 10 15 19 20 25 26 32 33 37 38 42 44 47 54 58 59 73 82 83
Sab, 27/06/2009 1 3 15 19 23 27 29 31 40 45 51 56 59 66 68 72 74 77 88 89
Mar, 04/08/2009 1 2 5 6 9 11 12 18 35 37 41 47 53 67 68 69 75 77 85 86
Gio, 10/09/2009 2 6 11 16 19 26 30 39 40 42 43 47 49 53 55 56 67 68 70 79
Sab, 17/10/2009 2 9 13 24 35 38 41 43 46 47 52 55 63 67 70 72 75 78 80 86

Pagine