Storico risultati

Data estraz. 01 02 03 04 05 06ordinamento decrescente 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 N.ORO
Sab, 11/06/2016 6 8 10 11 16 19 26 29 30 32 34 39 51 54 62 64 76 84 85 86 39
Sab, 08/08/2009 2 4 8 9 14 19 22 32 33 44 46 47 53 54 61 65 66 70 71 86
Sab, 11/12/2010 10 11 12 15 17 19 20 22 30 32 33 41 47 62 69 70 74 80 85 86
Mar, 14/12/2010 3 5 10 11 14 19 21 29 30 31 40 41 44 53 58 61 70 71 82 87
Sab, 19/05/2012 6 8 11 12 15 19 21 25 27 29 44 48 56 57 60 67 72 76 82 85
Mar, 28/05/2013 8 9 15 16 18 19 24 27 32 37 41 43 44 48 50 53 58 66 87 90
Gio, 07/05/2015 8 10 12 13 15 19 21 23 31 35 39 45 48 51 54 62 71 72 77 79 21
Sab, 13/06/2015 2 4 5 7 15 19 23 27 29 30 31 36 41 43 49 52 54 65 66 82 19
Sab, 14/05/2016 5 8 12 13 17 19 30 32 34 38 39 42 49 56 57 70 71 83 85 86 57
Mar, 11/09/2012 5 6 10 11 14 19 20 22 23 25 34 44 45 48 51 64 69 70 74 86
Gio, 11/12/2014 1 4 5 9 15 19 21 38 42 51 58 65 68 69 71 75 78 79 83 86 51
Gio, 03/01/2013 4 7 13 14 17 19 21 23 29 31 35 47 48 51 52 58 65 69 82 85
Mar, 30/09/2014 1 3 9 12 15 19 24 27 31 34 35 45 47 51 61 70 71 74 83 84 27
Sab, 13/11/2010 2 3 7 10 13 19 25 33 35 45 61 62 63 70 71 78 81 82 88 89
Mar, 22/11/2011 3 5 6 11 17 19 31 37 39 42 43 49 54 56 63 76 77 79 81 89
Sab, 26/05/2012 1 6 9 13 16 19 21 22 24 25 30 37 55 61 63 71 75 77 84 88
Gio, 18/12/2014 2 3 6 7 10 19 20 28 29 32 45 49 56 63 74 79 80 82 87 89 29
Gio, 30/07/2015 1 3 5 13 15 19 21 24 34 35 37 38 41 49 50 55 56 62 83 87 87
Gio, 17/12/2009 1 7 15 16 18 19 21 38 41 49 51 59 67 71 73 77 84 87 88 89
Gio, 18/11/2010 3 8 13 14 15 19 23 24 33 40 42 45 51 57 62 64 72 75 79 85
Sab, 28/09/2013 3 13 14 15 18 19 25 28 34 41 45 46 54 57 67 70 74 79 82 86
Mar, 07/10/2014 1 7 8 12 18 19 21 43 45 48 55 57 64 69 70 71 80 83 85 87 18
Gio, 05/01/2012 4 11 12 17 19 20 22 32 37 46 47 51 53 55 62 77 79 80 81 87
Mar, 19/02/2013 5 6 10 17 19 20 22 23 25 27 33 34 42 44 52 68 73 76 81 84
Gio, 21/05/2015 2 3 8 17 19 20 22 27 29 38 44 56 63 64 65 71 72 83 85 88 64
Mar, 14/02/2012 5 8 11 13 14 20 22 28 38 47 53 57 58 63 65 67 76 78 81 83
Gio, 21/02/2013 8 10 14 15 18 20 28 39 43 48 49 53 54 59 66 71 72 78 83 87
Gio, 23/01/2014 4 6 7 13 18 20 25 29 31 33 44 45 47 52 56 58 60 63 69 72
Gio, 03/09/2009 5 7 9 13 15 20 23 36 39 45 47 55 57 62 67 70 72 77 80 85
Mar, 31/05/2011 7 8 17 18 19 20 33 34 44 47 50 62 64 72 76 78 82 83 84 87
Sab, 08/08/2015 1 7 8 12 13 20 21 22 30 31 32 38 42 43 54 58 62 64 71 78 21
Gio, 19/11/2009 5 7 8 16 17 20 27 39 44 45 47 60 62 69 74 82 83 84 85 90
Sab, 11/05/2013 3 4 9 11 17 20 21 22 25 26 36 49 51 55 63 65 66 70 76 89
Sab, 31/08/2013 5 12 15 18 19 20 25 35 43 44 46 48 56 63 64 75 81 84 85 88
Gio, 18/08/2016 7 13 14 15 19 20 24 31 32 33 35 38 41 50 56 62 63 67 70 77 63
Mar, 22/03/2011 1 6 10 15 17 20 22 27 31 39 44 45 47 50 53 54 56 87 89 90

Pagine