Storico risultati

Data estraz. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13ordinamento decrescente 14 15 16 17 18 19 20 N.ORO
Gio, 20/08/2009 1 2 4 6 19 22 26 27 29 31 35 46 47 49 56 59 61 73 80 85
Gio, 10/12/2009 12 13 15 16 17 21 22 30 34 35 38 45 47 57 63 68 71 73 75 84
Gio, 22/07/2010 5 7 16 20 22 24 28 31 37 41 42 45 47 49 53 54 62 69 70 81
Mar, 30/09/2014 1 3 9 12 15 19 24 27 31 34 35 45 47 51 61 70 71 74 83 84 27
Mar, 19/01/2010 1 3 16 20 22 27 29 30 32 40 41 43 47 48 53 54 57 66 77 85
Sab, 19/07/2014 1 7 9 11 14 18 23 26 37 39 40 45 47 49 50 63 66 73 77 78 49
Gio, 02/10/2014 1 2 11 14 21 24 27 31 33 36 37 44 47 51 53 56 62 70 83 86 33
Gio, 19/11/2015 1 2 5 6 8 13 20 21 29 31 43 45 47 48 50 65 69 74 81 84 69
Sab, 07/11/2009 4 11 13 15 21 28 32 35 38 39 41 45 47 60 62 63 76 79 89 90
Mar, 03/03/2015 1 4 6 11 19 21 22 26 30 34 43 45 47 51 56 65 67 71 75 90 19
Gio, 27/08/2009 12 14 18 21 22 31 33 34 37 38 41 45 47 53 54 60 64 65 84 88
Mar, 19/05/2015 3 4 7 8 12 20 22 23 35 43 45 46 47 48 53 60 66 74 87 90 8
Mar, 19/04/2011 14 20 21 22 24 31 32 36 38 39 40 41 47 51 54 56 77 82 84 89
Mar, 14/04/2015 1 5 6 8 10 13 20 22 27 32 44 46 47 50 51 52 55 74 86 90 27
Gio, 23/01/2014 4 6 7 13 18 20 25 29 31 33 44 45 47 52 56 58 60 63 69 72
Mar, 29/07/2014 1 3 8 9 19 21 24 27 30 33 34 36 47 53 59 68 75 77 78 83 1
Gio, 22/10/2015 5 10 15 24 28 29 32 40 41 42 43 46 47 55 56 65 67 80 83 86 55
Sab, 27/12/2014 1 7 12 13 14 23 25 30 31 33 39 41 47 56 61 73 74 82 83 88 41
Sab, 17/04/2010 6 8 10 13 16 18 19 26 30 32 36 45 47 48 62 68 72 73 75 78
Sab, 07/08/2010 6 16 19 24 32 33 34 36 40 42 44 46 47 51 57 71 79 82 86 87
Sab, 09/06/2012 9 18 19 20 23 25 28 30 32 37 41 42 47 51 53 54 68 76 84 86
Gio, 10/10/2013 7 9 14 18 22 24 26 27 33 36 38 44 47 50 53 57 74 78 84 85
Gio, 28/05/2015 4 8 14 16 17 18 20 21 25 30 35 41 47 49 53 69 70 71 72 86 53
Gio, 25/06/2009 7 8 15 16 20 21 23 26 29 36 38 43 47 52 53 61 62 63 71 79
Mar, 10/08/2010 1 5 7 10 11 13 14 20 26 37 40 42 47 49 53 64 74 76 85 88
Mar, 22/03/2011 1 6 10 15 17 20 22 27 31 39 44 45 47 50 53 54 56 87 89 90
Sab, 14/01/2012 11 14 15 23 27 30 34 36 37 38 39 41 47 56 62 70 74 86 88 89
Sab, 27/07/2013 1 4 9 10 17 18 21 26 29 32 42 46 47 53 60 66 68 75 79 88
Mar, 03/05/2016 2 6 8 12 18 26 28 29 30 32 38 44 47 49 50 56 64 76 77 90 29
Gio, 31/12/2009 10 11 22 25 31 34 35 37 38 42 44 45 47 50 57 58 60 64 74 90
Gio, 12/08/2010 3 7 8 10 20 23 24 31 34 37 40 42 47 55 56 57 66 76 84 86
Sab, 31/03/2012 3 9 11 12 13 14 22 25 28 31 40 43 47 49 62 66 68 76 79 82
Sab, 26/03/2011 10 11 13 16 22 24 25 26 31 36 43 46 47 49 60 63 69 73 78 79
Mar, 03/05/2011 2 8 9 15 17 28 30 37 38 39 40 41 47 49 50 60 63 64 69 79
Sab, 26/01/2013 3 12 13 21 32 33 37 38 40 43 44 46 47 62 64 67 68 73 87 89
Gio, 21/07/2016 2 9 11 13 21 23 24 26 33 38 45 46 47 55 59 64 69 77 83 89 77

Pagine