Storico risultati

Data estraz. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18ordinamento decrescente 19 20 N.ORO
Lun, 03/01/2011 2 7 8 12 14 19 21 26 37 38 43 45 46 57 58 67 75 76 78 81
Sab, 23/04/2011 5 7 8 14 15 17 30 32 36 52 55 57 58 59 65 68 73 76 84 89
Gio, 09/05/2013 3 6 14 31 33 36 42 47 50 51 56 57 63 64 70 73 74 76 77 89
Sab, 25/01/2014 14 16 22 24 40 41 42 44 49 52 55 59 63 66 68 72 73 76 77 87
Sab, 17/05/2014 3 4 6 8 9 13 18 36 37 39 44 48 51 55 60 63 70 76 77 80
Mar, 24/06/2014 1 2 3 8 9 12 23 26 43 48 50 65 66 67 70 73 75 76 88 89
Sab, 13/02/2016 7 10 14 15 16 23 26 27 30 31 32 33 42 46 55 70 71 76 79 84 33
Mar, 14/09/2010 1 3 12 19 25 26 45 46 47 48 51 54 55 57 58 63 67 76 78 87
Ven, 03/06/2011 3 14 16 20 23 28 40 42 43 46 47 49 59 68 69 74 75 76 80 88
Sab, 09/06/2012 9 18 19 20 23 25 28 30 32 37 41 42 47 51 53 54 68 76 84 86
Gio, 23/08/2012 4 9 10 23 26 28 35 39 40 41 44 48 55 63 68 69 75 76 81 86
Mar, 08/09/2009 7 9 12 17 18 19 23 26 28 29 33 37 38 45 55 63 64 76 86 87
Mar, 10/08/2010 1 5 7 10 11 13 14 20 26 37 40 42 47 49 53 64 74 76 85 88
Gio, 08/11/2012 1 12 16 19 23 25 31 36 45 48 53 55 65 66 69 71 73 76 82 88
Mar, 03/05/2016 2 6 8 12 18 26 28 29 30 32 38 44 47 49 50 56 64 76 77 90 29
Gio, 09/06/2016 5 11 12 14 26 34 40 42 50 53 55 59 61 62 69 70 74 76 77 83 34
Gio, 12/08/2010 3 7 8 10 20 23 24 31 34 37 40 42 47 55 56 57 66 76 84 86
Sab, 31/03/2012 3 9 11 12 13 14 22 25 28 31 40 43 47 49 62 66 68 76 79 82
Gio, 24/01/2013 1 4 5 6 17 27 35 41 43 52 56 57 63 65 67 68 74 76 84 89
Mar, 18/08/2015 3 5 10 12 16 17 28 32 38 40 43 44 51 57 59 65 72 76 78 84 65
Mar, 22/09/2015 1 4 15 16 19 20 22 30 40 43 46 49 51 55 65 67 73 76 79 88 73
Gio, 14/01/2016 2 11 12 15 18 19 25 31 34 35 41 44 46 51 59 61 65 76 84 86 11
Sab, 04/12/2010 4 6 9 21 22 24 26 33 38 42 43 55 57 59 63 66 74 76 83 89
Sab, 06/10/2012 1 13 17 18 22 25 27 30 31 34 38 46 54 58 59 73 74 76 77 90
Mar, 05/03/2013 4 9 10 12 13 16 20 39 41 42 43 46 53 57 60 64 69 76 80 87
Sab, 18/05/2013 6 18 21 30 31 36 38 39 44 45 48 59 51 54 60 61 68 76 85 88
Gio, 21/11/2013 2 5 6 8 9 12 24 28 32 43 45 49 51 55 69 73 75 76 78 90
Gio, 23/10/2014 6 9 15 17 19 26 35 37 39 42 48 49 51 69 72 73 75 76 82 86 75
Gio, 02/07/2009 5 11 23 25 26 31 33 36 38 54 58 62 64 65 69 72 74 76 81 88
Gio, 03/06/2010 5 7 12 13 17 34 36 37 41 45 46 48 53 56 59 62 63 76 79 86
Mar, 12/08/2014 1 2 16 17 18 21 23 28 29 30 38 45 50 63 68 72 73 76 87 89 21
Gio, 08/01/2015 2 5 11 12 16 17 18 20 29 34 40 43 44 61 63 65 70 76 77 86 44
Gio, 05/11/2015 5 17 18 20 24 26 32 37 47 51 57 58 59 66 69 72 73 76 82 83 20
Gio, 16/06/2016 6 7 14 22 26 29 32 33 35 37 39 46 57 66 70 71 74 76 80 85 74
Mar, 11/08/2009 8 9 16 19 21 22 30 34 35 36 41 47 49 52 53 56 60 76 79 85
Sab, 09/03/2013 3 11 17 21 23 24 31 37 39 42 47 55 57 66 72 73 74 76 80 81

Pagine