Storico risultati

Data estraz. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18ordinamento decrescente 19 20 N.ORO
Sab, 03/03/2012 4 6 7 10 11 17 18 22 26 28 29 30 41 55 56 58 61 72 86 88
Gio, 07/05/2015 8 10 12 13 15 19 21 23 31 35 39 45 48 51 54 62 71 72 77 79 21
Gio, 07/04/2011 1 8 10 12 26 28 33 34 35 38 40 48 50 53 54 55 62 72 85 87
Mar, 21/06/2011 1 2 15 16 17 18 19 23 25 29 30 39 41 51 52 64 68 72 78 90
Gio, 19/09/2013 1 7 12 13 21 22 24 26 37 38 40 49 50 60 61 62 64 72 76 86
Gio, 03/03/2016 13 15 17 18 22 25 27 29 34 35 46 48 49 53 56 59 61 72 76 79 13
Sab, 08/05/2010 1 6 8 10 17 20 21 25 34 38 47 48 51 57 64 69 71 72 79 81
Sab, 18/12/2010 4 5 17 22 24 27 30 31 35 38 40 50 54 61 67 68 71 72 73 87
Mar, 17/05/2011 1 11 18 19 27 30 37 41 42 43 46 47 48 62 63 66 71 72 74 78
Mar, 07/08/2012 8 10 11 24 25 30 32 33 34 37 39 41 48 51 55 63 65 72 75 76
Mar, 18/02/2014 9 25 26 27 31 40 49 50 52 53 57 60 62 63 64 69 71 72 86 87
Mar, 12/05/2015 5 15 24 25 26 27 35 39 40 41 42 44 48 61 65 66 70 72 82 87 70
Sab, 05/03/2016 1 12 14 15 32 38 39 40 42 44 47 49 59 62 65 67 69 72 74 85 12
Gio, 05/11/2009 1 4 6 7 15 28 29 30 42 44 49 51 52 57 59 61 68 72 80 81
Sab, 03/04/2010 4 6 12 20 26 27 33 36 39 40 44 52 53 56 64 66 68 72 86 88
Mar, 28/06/2011 1 4 5 6 7 14 23 24 28 29 48 50 62 67 68 69 72 73 86 90
Mar, 29/05/2012 11 13 16 17 23 28 34 38 39 47 48 54 55 56 62 65 70 73 80 86
Sab, 11/08/2012 3 8 18 25 26 29 30 44 45 50 53 56 57 60 63 69 72 73 86 88
Lun, 28/12/2015 10 13 19 26 27 29 31 32 34 35 36 39 58 59 60 61 72 73 74 89 36
Sab, 23/01/2010 10 19 22 25 26 30 38 39 43 45 50 52 54 56 59 67 69 73 74 82
Sab, 15/05/2010 9 14 18 21 25 30 33 34 35 38 43 52 54 58 62 65 72 73 77 89
Gio, 09/02/2012 1 3 10 15 17 18 20 29 52 54 56 59 65 67 68 70 72 73 88 90
Mar, 15/03/2011 2 4 11 12 15 16 18 28 30 31 32 35 36 49 65 66 72 73 79 89
Gio, 06/12/2012 1 2 7 8 12 16 17 23 24 28 38 42 51 53 56 57 61 73 75 82
Gio, 11/08/2011 5 9 12 14 19 34 35 36 40 41 53 55 56 57 60 62 70 73 77 90
Mar, 15/01/2013 14 21 25 29 30 32 35 38 41 46 47 49 51 57 61 64 67 73 75 89
Sab, 12/09/2015 6 7 8 9 17 18 19 28 37 39 45 50 51 63 68 70 72 73 76 90 7
Gio, 07/07/2016 4 9 11 16 18 23 25 26 28 33 37 41 52 55 59 64 70 73 80 87 9
Sab, 10/10/2009 3 9 11 15 16 22 24 28 33 35 37 42 49 60 64 70 72 73 84 90
Sab, 24/03/2012 6 7 9 10 11 18 37 40 44 45 51 59 63 65 67 69 71 73 83 90
Mar, 02/04/2013 4 5 8 10 17 18 21 27 31 41 45 48 49 54 56 62 70 73 79 80
Sab, 06/09/2014 3 7 9 11 12 14 26 28 29 31 35 36 40 48 53 55 71 73 83 85 73
Lun, 28/12/2009 1 3 6 10 14 17 24 25 27 33 35 36 42 56 61 66 70 73 74 83
Sab, 17/04/2010 6 8 10 13 16 18 19 26 30 32 36 45 47 48 62 68 72 73 75 78
Sab, 09/07/2011 6 7 13 15 23 26 30 34 40 54 56 57 59 64 65 67 70 73 86 87
Mar, 26/02/2013 2 9 11 13 14 22 24 28 30 32 33 45 50 51 52 68 72 73 75 81

Pagine