Storico risultati

Data estraz. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19ordinamento decrescente 20 N.ORO
Gio, 02/07/2015 1 8 10 19 21 25 26 33 34 35 38 39 59 60 66 73 74 77 79 81 1
Sab, 20/06/2009 1 4 7 20 23 29 35 36 38 39 45 46 48 52 58 62 76 78 79 82
Mar, 29/06/2010 4 10 11 16 30 31 40 43 46 51 54 56 60 66 68 70 73 77 79 84
Sab, 03/12/2011 4 17 19 20 25 28 31 35 37 41 42 50 51 56 60 65 68 71 79 85
Mar, 02/04/2013 4 5 8 10 17 18 21 27 31 41 45 48 49 54 56 62 70 73 79 80
Gio, 06/03/2014 4 9 11 16 21 28 29 32 34 41 43 45 56 57 62 64 77 78 79 86
Sab, 13/02/2016 7 10 14 15 16 23 26 27 30 31 32 33 42 46 55 70 71 76 79 84 33
Mar, 30/11/2010 6 7 8 11 15 23 27 35 38 43 45 50 53 63 64 65 66 71 79 90
Sab, 25/08/2012 3 5 6 8 22 30 31 36 38 39 50 52 53 54 62 66 67 69 79 88
Sab, 27/07/2013 1 4 9 10 17 18 21 26 29 32 42 46 47 53 60 66 68 75 79 88
Sab, 31/03/2012 3 9 11 12 13 14 22 25 28 31 40 43 47 49 62 66 68 76 79 82
Sab, 24/05/2014 1 8 12 18 28 29 37 38 40 43 47 51 56 59 62 65 75 78 79 86
Gio, 29/10/2015 1 2 8 9 13 15 26 32 33 44 48 54 57 64 67 72 76 77 79 81 57
Gio, 20/12/2012 3 5 11 15 26 32 35 42 43 49 52 54 58 61 62 65 68 70 79 83
Gio, 01/08/2013 11 13 21 22 28 31 35 39 40 41 46 48 49 60 70 71 75 78 79 86
Mar, 22/09/2015 1 4 15 16 19 20 22 30 40 43 46 49 51 55 65 67 73 76 79 88 73
Gio, 03/06/2010 5 7 12 13 17 34 36 37 41 45 46 48 53 56 59 62 63 76 79 86
Mar, 11/08/2009 8 9 16 19 21 22 30 34 35 36 41 47 49 52 53 56 60 76 79 85
Sab, 15/01/2011 1 9 12 13 18 24 29 39 46 53 56 57 62 68 69 70 71 74 79 87
Gio, 10/11/2011 3 11 17 21 24 25 38 40 50 52 56 62 63 69 72 73 75 78 79 85
Mar, 08/07/2014 2 7 8 30 33 36 39 41 45 46 47 54 57 59 62 66 67 75 79 86 33
Sab, 10/01/2015 6 11 12 16 22 23 27 30 40 41 46 55 59 61 65 68 73 77 79 86 6
Gio, 26/03/2015 6 11 13 20 23 24 30 34 38 43 45 46 47 53 55 68 73 75 79 82 23
Gio, 17/05/2012 1 5 8 15 19 21 24 31 36 51 53 54 55 64 65 66 76 77 79 90
Mar, 11/02/2014 1 9 11 12 16 27 30 36 38 45 46 52 63 65 68 73 75 78 79 90
Gio, 20/03/2014 2 7 12 16 19 29 38 41 42 45 47 50 52 55 56 74 76 78 79 85
Sab, 18/06/2011 2 4 10 11 15 16 21 25 28 49 53 54 56 58 62 64 66 74 79 81
Lun, 03/11/2014 2 7 10 14 29 30 32 34 38 40 41 49 54 61 63 64 72 73 79 83 2
Gio, 17/12/2015 12 16 17 20 23 24 29 30 32 39 43 45 50 60 63 70 73 74 79 81 81
Sab, 20/02/2010 3 5 26 29 34 39 41 44 45 58 59 61 62 66 68 75 76 77 79 80
Sab, 07/06/2014 2 9 10 15 20 24 27 32 33 40 41 43 47 48 56 63 69 70 79 80
Sab, 08/05/2010 1 6 8 10 17 20 21 25 34 38 47 48 51 57 64 69 71 72 79 81
Gio, 06/11/2014 3 6 14 23 29 30 33 34 35 45 46 59 62 63 64 66 68 76 79 89 30
Gio, 26/02/2015 4 5 10 11 17 18 22 23 27 28 31 34 36 58 66 68 75 78 79 80 58
Mar, 22/12/2015 1 6 14 17 20 25 27 35 36 37 41 43 51 58 59 62 72 75 79 83 25
Sab, 22/08/2009 2 13 14 17 20 27 28 31 33 37 46 50 60 64 65 67 68 74 79 84

Pagine