Storico risultati

Data estraz. 01 02 03 04 05ordinamento decrescente 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 N.ORO
Mar, 19/01/2016 1 3 6 13 16 17 24 26 32 37 42 50 51 54 55 58 67 69 88 90 17
Mar, 11/02/2014 1 9 11 12 16 27 30 36 38 45 46 52 63 65 68 73 75 78 79 90
Gio, 10/07/2014 4 7 12 15 16 17 24 28 32 37 38 41 46 47 73 75 76 79 82 89 4
Mar, 22/09/2009 3 8 9 15 16 17 19 28 30 33 35 51 57 60 73 74 75 77 82 88
Gio, 20/01/2011 1 4 8 12 16 17 21 23 35 43 55 58 64 65 76 77 80 83 85 90
Gio, 02/08/2012 2 4 5 14 16 21 23 50 55 56 60 64 66 70 73 76 78 80 86 90
Sab, 03/09/2016 2 9 10 13 16 17 27 33 40 41 45 48 54 60 68 73 75 80 85 90 41
Gio, 24/09/2009 5 9 13 14 16 18 30 36 41 42 47 59 60 61 63 65 67 75 84 85
Mer, 02/01/2013 1 2 5 8 16 17 20 27 28 33 42 45 46 57 63 68 71 78 81 82
Mar, 23/02/2010 2 5 11 15 16 17 24 37 38 42 48 53 54 56 58 60 62 64 68 75
Gio, 01/04/2010 10 11 13 14 16 25 28 29 35 38 44 47 53 62 74 78 85 87 89 90
Gio, 28/01/2016 4 6 11 15 16 22 25 29 37 41 44 45 46 47 52 60 73 75 77 87 46
Mar, 02/08/2016 2 3 6 8 16 22 23 25 34 35 37 39 48 50 54 58 64 67 69 77 23
Mar, 11/05/2010 1 9 14 15 16 23 27 35 45 46 48 53 57 61 63 74 75 77 85 86
Gio, 08/09/2011 3 6 7 10 16 28 33 36 40 43 47 62 70 77 78 80 82 86 87 90
Sab, 26/05/2012 1 6 9 13 16 19 21 22 24 25 30 37 55 61 63 71 75 77 84 88
Mar, 04/06/2013 10 11 12 14 16 17 19 20 29 41 51 56 59 61 65 71 79 81 83 87
Sab, 19/06/2010 2 3 5 14 16 34 37 43 50 51 52 57 66 67 74 75 77 80 82 84
Gio, 02/09/2010 4 8 10 12 16 27 45 46 55 62 65 68 70 73 75 81 83 84 85 90
Gio, 16/01/2014 6 10 12 15 16 21 33 34 36 44 55 66 73 74 77 79 82 84 85 86
Gio, 22/01/2015 1 5 9 11 16 17 19 28 32 36 49 59 62 64 69 70 71 79 84 85 71
Mar, 22/06/2010 2 3 8 10 16 26 32 43 48 57 58 61 67 68 71 77 83 88 89 90
Sab, 17/03/2012 7 11 13 14 16 17 33 38 39 47 48 51 55 61 65 66 77 78 87 89
Mar, 14/08/2012 1 6 7 12 16 29 34 36 37 43 44 48 51 53 56 60 64 75 80 82
Gio, 13/11/2014 1 7 8 12 16 25 28 36 40 48 49 50 51 58 69 73 79 81 87 89 89
Sab, 21/11/2015 9 11 13 15 16 22 25 36 39 40 41 47 51 59 64 66 71 77 78 80 64
Mar, 11/06/2013 5 7 13 14 16 19 21 23 37 47 48 56 58 60 63 64 69 80 87 90
Mar, 03/08/2010 4 5 8 9 16 27 31 40 42 48 49 57 60 61 64 70 76 77 83 86
Sab, 10/10/2009 3 9 11 15 16 22 24 28 33 35 37 42 49 60 64 70 72 73 84 90
Gio, 19/12/2013 2 4 9 13 16 18 24 29 38 39 40 47 49 53 56 58 59 65 83 86
Gio, 11/02/2016 3 7 10 15 16 25 27 38 44 46 48 51 56 58 60 62 64 83 84 90 16
Sab, 17/04/2010 6 8 10 13 16 18 19 26 30 32 36 45 47 48 62 68 72 73 75 78
Mar, 27/03/2012 1 4 11 14 16 17 24 33 34 35 44 47 54 63 70 76 78 83 84 89
Mar, 09/09/2014 4 7 12 13 16 21 22 29 34 44 48 50 52 55 61 71 76 79 86 87 29
Sab, 13/02/2016 7 10 14 15 16 23 26 27 30 31 32 33 42 46 55 70 71 76 79 84 33
Sab, 21/11/2009 1 9 12 15 16 18 19 23 24 26 29 47 60 62 66 67 68 73 85 86

Pagine