Storico risultati

Data estraz. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13ordinamento crescente 14 15 16 17 18 19 20 N.ORO
Gio, 21/10/2010 11 12 24 27 30 31 37 40 44 47 51 60 61 62 65 70 72 79 81 90
Gio, 10/02/2011 1 8 9 11 13 15 23 41 43 44 55 58 61 66 67 69 75 77 78 81
Gio, 25/07/2013 1 6 18 21 24 27 30 37 38 43 45 50 61 63 71 73 81 82 88 90
Gio, 28/04/2011 3 5 6 13 16 25 28 38 40 42 48 59 61 66 70 71 80 85 87 90
Sab, 16/11/2013 14 16 17 26 30 31 32 33 49 51 53 55 61 62 64 73 79 81 83 85
Gio, 19/03/2015 1 8 10 17 24 33 37 38 39 41 46 54 61 65 72 74 76 81 84 90 61
Gio, 09/06/2016 5 11 12 14 26 34 40 42 50 53 55 59 61 62 69 70 74 76 77 83 34
Gio, 26/11/2009 10 11 15 24 36 42 45 49 50 52 56 57 61 63 75 76 79 81 85 90
Gio, 19/01/2012 7 8 11 13 18 19 21 28 46 49 57 60 61 67 73 74 76 79 80 87
Sab, 29/11/2014 14 19 20 22 24 29 30 45 47 48 49 50 61 67 68 73 74 77 85 87 19
Sab, 21/03/2015 1 6 7 15 28 32 33 39 41 44 51 58 61 63 73 79 80 84 87 88 73
Mar, 15/09/2009 3 9 11 14 20 22 23 24 28 40 41 57 60 61 64 72 78 80 81 84
Mar, 08/11/2011 5 11 16 18 20 34 44 46 47 51 57 58 60 61 62 67 71 78 85 88
Gio, 15/12/2011 1 3 12 23 25 28 29 32 33 37 38 52 60 65 78 80 84 86 89 90
Mar, 09/10/2012 2 4 10 14 15 17 19 20 25 31 34 47 60 63 66 67 72 75 77 84
Sab, 04/07/2009 1 2 5 7 26 27 29 30 34 35 44 56 60 66 72 75 77 80 81 86
Mar, 24/01/2012 3 6 7 9 20 23 27 28 29 37 46 54 60 63 65 68 69 79 80 83
Mar, 15/05/2012 3 12 18 24 27 28 36 37 41 45 49 56 60 69 71 72 73 79 80 81
Gio, 31/01/2013 4 11 14 16 29 32 34 36 37 41 42 49 60 62 76 78 80 83 86 90
Mar, 10/05/2016 3 10 11 14 20 27 33 35 36 44 53 58 60 67 70 72 74 78 81 85 60
Gio, 24/02/2011 4 18 22 24 27 30 37 47 48 50 56 57 60 62 68 74 78 83 85 88
Sab, 13/10/2012 1 8 9 15 19 20 24 34 35 47 50 58 60 63 65 67 70 79 84 90
Gio, 11/06/2015 7 10 18 20 23 28 30 36 38 46 47 56 60 62 65 70 73 78 80 82 36
Lun, 17/08/2009 8 11 15 18 21 25 36 46 47 48 51 53 60 66 71 73 75 80 81 84
Mar, 05/02/2013 12 18 20 21 23 29 31 34 38 50 55 58 60 61 65 73 81 84 87 90
Mar, 07/01/2014 8 9 16 19 22 32 37 39 46 47 52 54 60 65 72 76 77 82 89 90
Gio, 24/09/2009 5 9 13 14 16 18 30 36 41 42 47 59 60 61 63 65 67 75 84 85
Sab, 31/10/2009 2 5 9 11 14 22 34 36 38 51 55 56 60 65 69 70 75 79 84 90
Sab, 03/09/2011 4 5 13 14 20 23 27 45 46 51 52 57 60 66 71 79 83 84 85 89
Gio, 08/03/2012 4 20 23 35 42 43 45 46 51 55 57 58 60 64 65 74 77 78 88 89
Sab, 06/07/2013 3 11 16 23 31 34 41 46 48 49 56 57 60 66 73 77 78 82 84 87
Sab, 20/10/2012 11 12 17 19 20 30 31 38 39 49 55 59 60 64 72 75 78 80 82 86
Sab, 09/02/2013 5 11 18 19 22 23 24 27 31 38 39 58 60 61 62 63 75 76 80 82
Sab, 03/05/2014 2 8 11 14 19 21 29 33 37 39 45 56 60 68 70 74 77 82 83 86
Sab, 22/08/2009 2 13 14 17 20 27 28 31 33 37 46 50 60 64 65 67 68 74 79 84
Sab, 25/06/2011 10 14 18 19 20 24 30 38 40 44 47 51 60 65 69 76 79 82 85 89

Pagine