Storico risultati

Data estraz.ordinamento decrescente 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 N.ORO
Gio, 18/02/2010 10 15 17 19 20 22 37 41 43 50 55 57 58 60 66 71 75 79 80 90
Sab, 20/02/2010 3 5 26 29 34 39 41 44 45 58 59 61 62 66 68 75 76 77 79 80
Mar, 23/02/2010 2 5 11 15 16 17 24 37 38 42 48 53 54 56 58 60 62 64 68 75
Gio, 25/02/2010 1 2 3 4 7 12 15 19 36 38 41 43 50 53 70 73 78 81 82 88
Sab, 27/02/2010 5 6 17 18 19 20 34 38 40 43 57 60 63 71 77 80 82 84 85 88
Mar, 02/03/2010 2 6 12 17 21 26 36 37 38 44 53 57 59 60 68 70 71 74 78 86
Gio, 04/03/2010 3 4 11 13 14 17 21 22 40 45 47 58 61 67 71 77 78 80 86 90
Sab, 06/03/2010 1 5 7 10 11 14 18 21 26 31 32 40 43 45 54 68 70 77 82 84
Mar, 09/03/2010 3 9 10 13 15 27 31 45 46 47 53 60 61 63 64 70 71 74 81 86
Gio, 11/03/2010 7 11 12 23 29 44 45 46 49 53 54 56 57 62 66 68 74 77 87 90
Sab, 13/03/2010 3 7 8 11 12 13 16 36 37 41 46 50 59 61 66 70 73 80 81 82
Mar, 16/03/2010 2 4 10 19 27 29 33 37 41 43 51 53 73 75 79 81 82 85 88 89
Gio, 18/03/2010 1 4 16 18 20 22 23 28 32 37 41 48 51 56 59 66 68 72 77 78
Sab, 20/03/2010 3 9 15 26 31 34 35 38 39 41 46 50 56 59 64 65 70 80 82 84
Mar, 23/03/2010 3 5 9 10 11 29 34 36 40 44 46 50 53 63 65 74 75 83 85 88
Gio, 25/03/2010 4 8 11 14 21 22 23 24 28 30 33 38 40 42 43 57 63 76 80 81
Sab, 27/03/2010 1 3 4 6 8 11 12 15 17 21 41 43 44 50 51 60 65 82 86 90
Mar, 30/03/2010 2 5 8 9 19 20 23 27 28 29 43 48 53 54 60 64 67 70 77 79
Gio, 01/04/2010 10 11 13 14 16 25 28 29 35 38 44 47 53 62 74 78 85 87 89 90
Sab, 03/04/2010 4 6 12 20 26 27 33 36 39 40 44 52 53 56 64 66 68 72 86 88
Mar, 06/04/2010 12 20 22 24 26 30 37 40 42 46 51 56 62 71 73 77 80 83 88 90
Gio, 08/04/2010 11 13 14 16 21 25 26 33 42 46 47 48 52 57 60 61 62 66 78 89
Sab, 10/04/2010 2 15 18 21 23 24 25 27 37 38 45 50 66 73 76 78 81 85 87 88
Mar, 13/04/2010 2 5 8 9 17 24 26 27 44 46 48 52 57 71 76 78 82 86 89 90
Gio, 15/04/2010 6 9 11 20 22 33 37 38 43 47 48 52 59 61 66 73 76 78 83 86
Sab, 17/04/2010 6 8 10 13 16 18 19 26 30 32 36 45 47 48 62 68 72 73 75 78
Mar, 20/04/2010 5 28 29 32 33 43 45 47 49 54 55 58 67 72 74 79 82 83 84 88
Gio, 22/04/2010 5 6 7 14 15 36 40 43 44 48 63 66 71 72 75 79 81 84 85 87
Sab, 24/04/2010 6 10 14 19 22 28 32 35 52 55 58 59 75 77 78 82 83 84 87 89
Mar, 27/04/2010 8 9 12 26 30 35 36 39 55 56 59 61 62 67 68 78 79 81 82 87
Gio, 29/04/2010 5 8 11 13 20 21 22 26 35 40 44 45 48 50 52 55 58 60 68 79
Lun, 03/05/2010 8 11 13 18 21 22 23 28 29 33 41 56 62 68 74 75 76 78 86 89
Mar, 04/05/2010 2 5 11 12 19 20 25 29 33 36 40 41 42 75 76 77 78 79 80 87
Gio, 06/05/2010 4 12 15 23 32 34 37 51 54 55 56 58 70 72 74 77 80 82 85 90
Sab, 08/05/2010 1 6 8 10 17 20 21 25 34 38 47 48 51 57 64 69 71 72 79 81
Mar, 11/05/2010 1 9 14 15 16 23 27 35 45 46 48 53 57 61 63 74 75 77 85 86

Pagine