Storico risultati

Data estraz. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 N.OROordinamento decrescente
Gio, 18/06/2015 6 7 13 20 22 25 26 28 30 32 36 37 48 53 62 63 66 67 73 79 36
Lun, 28/12/2015 10 13 19 26 27 29 31 32 34 35 36 39 58 59 60 61 72 73 74 89 36
Sab, 31/01/2015 6 16 19 20 27 28 33 36 40 41 44 47 49 52 71 73 80 84 87 90 36
Gio, 11/06/2015 7 10 18 20 23 28 30 36 38 46 47 56 60 62 65 70 73 78 80 82 36
Gio, 01/09/2016 4 6 8 19 20 22 31 36 39 43 57 62 70 74 76 80 82 85 87 88 36
Gio, 03/09/2015 10 11 15 16 30 36 37 38 49 51 52 57 59 60 62 66 67 75 78 83 37
Mar, 11/11/2014 1 3 10 15 36 37 38 41 48 49 51 52 54 58 67 69 74 78 82 88 37
Gio, 16/04/2015 17 24 29 33 35 36 37 41 44 49 51 52 54 66 71 72 75 76 79 85 37
Sab, 02/08/2014 3 10 13 20 22 24 29 30 37 40 43 46 50 56 59 61 64 83 88 89 37
Mar, 22/07/2014 1 6 14 26 27 35 36 37 38 48 49 51 55 60 67 70 71 77 80 89 38
Sab, 18/04/2015 9 11 12 16 28 29 37 38 42 55 57 59 60 61 62 64 67 68 84 88 38
Gio, 03/07/2014 8 19 23 24 27 33 34 36 38 45 52 53 58 65 69 79 81 82 84 90 38
Gio, 04/06/2015 2 9 12 13 14 15 26 27 32 38 39 42 43 46 50 62 66 79 82 88 38
Mar, 23/02/2016 1 3 12 13 20 21 22 28 34 38 40 44 48 58 66 74 79 85 87 90 38
Sab, 30/04/2016 4 8 14 16 21 24 30 31 39 46 49 56 60 64 65 68 70 78 81 89 39
Sab, 11/06/2016 6 8 10 11 16 19 26 29 30 32 34 39 51 54 62 64 76 84 85 86 39
Sab, 27/08/2016 5 12 19 22 24 34 39 42 49 50 51 60 62 64 75 77 82 84 86 88 39
Gio, 02/04/2015 3 17 20 25 28 31 40 41 43 44 49 52 53 59 66 70 71 77 78 90 40
Mar, 20/10/2015 18 25 34 40 41 45 50 52 53 55 61 64 68 70 74 75 77 81 82 89 40
Ven, 02/01/2015 4 13 17 21 24 25 28 40 45 55 57 59 62 65 66 69 76 81 84 87 40
Gio, 27/11/2014 2 3 4 9 14 15 20 28 32 36 40 46 48 56 58 67 70 78 83 86 40
Mer, 03/06/2015 1 2 6 8 24 27 28 29 32 34 37 40 52 55 62 63 69 75 76 88 40
Sab, 03/09/2016 2 9 10 13 16 17 27 33 40 41 45 48 54 60 68 73 75 80 85 90 41
Mar, 14/10/2014 6 12 13 18 19 25 32 37 39 41 43 46 59 64 67 69 73 74 83 88 41
Sab, 27/12/2014 1 7 12 13 14 23 25 30 31 33 39 41 47 56 61 73 74 82 83 88 41
Mar, 05/01/2016 3 13 17 19 21 24 28 34 36 39 41 50 57 58 69 73 76 79 82 89 41
Gio, 08/10/2015 4 8 9 14 19 26 28 42 47 53 54 55 56 62 64 78 80 81 86 88 42
Sab, 21/05/2016 1 2 3 8 9 14 16 23 27 34 41 42 44 54 56 62 64 79 81 85 42
Gio, 27/08/2015 6 15 17 18 19 21 22 23 34 36 41 43 44 54 60 66 78 83 85 88 43
Gio, 10/09/2015 3 5 11 26 40 41 43 45 50 53 56 63 68 71 72 84 86 87 89 90 43
Sab, 13/08/2016 1 5 12 16 17 26 34 37 40 43 44 60 61 62 65 67 79 81 82 90 43
Sab, 03/01/2015 10 18 21 26 29 38 39 42 43 45 49 50 51 60 61 65 77 79 80 83 43
Mar, 26/01/2016 2 6 7 13 15 18 26 33 35 37 44 46 47 48 52 58 68 69 84 86 44
Sab, 19/03/2016 3 5 9 13 19 21 24 34 42 44 46 56 60 66 68 69 73 78 81 87 44
Sab, 14/03/2015 9 18 20 22 26 31 34 44 45 47 53 56 59 63 71 73 77 78 87 90 44
Gio, 08/01/2015 2 5 11 12 16 17 18 20 29 34 40 43 44 61 63 65 70 76 77 86 44

Pagine