Storico risultati

Data estraz. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 N.OROordinamento decrescente
Gio, 09/04/2015 9 13 19 20 21 22 24 27 28 35 36 37 50 54 56 64 73 78 80 90 56
Sab, 15/11/2014 2 3 5 14 20 22 31 33 37 38 42 47 57 58 71 72 73 85 86 88 57
Sab, 23/05/2015 2 7 12 21 24 25 41 46 51 55 57 58 61 69 72 75 76 77 79 87 57
Sab, 02/01/2016 4 5 23 26 27 29 33 39 41 46 47 53 54 55 57 66 75 81 83 90 57
Gio, 29/10/2015 1 2 8 9 13 15 26 32 33 44 48 54 57 64 67 72 76 77 79 81 57
Sab, 14/05/2016 5 8 12 13 17 19 30 32 34 38 39 42 49 56 57 70 71 83 85 86 57
Gio, 14/05/2015 2 5 7 20 30 41 44 46 50 57 58 62 63 69 72 75 76 79 81 84 57
Mar, 17/11/2015 1 10 21 23 28 36 40 48 51 52 57 60 62 65 67 73 74 75 76 84 57
Sab, 14/02/2015 7 8 12 15 17 25 29 34 35 42 45 49 58 59 67 69 70 73 80 84 58
Gio, 14/08/2014 1 13 15 17 19 20 22 25 30 32 34 40 46 49 55 58 59 67 69 80 58
Sab, 03/10/2015 9 17 21 22 35 38 39 41 43 47 53 54 56 58 60 65 76 82 84 88 58
Gio, 26/02/2015 4 5 10 11 17 18 22 23 27 28 31 34 36 58 66 68 75 78 79 80 58
Sab, 25/07/2015 22 26 27 31 35 39 41 46 57 58 61 64 69 73 74 77 78 81 85 88 58
Mar, 23/12/2014 1 3 4 16 18 34 35 36 37 44 45 46 48 49 55 59 65 66 81 83 59
Mar, 28/06/2016 1 3 4 8 12 29 32 42 44 45 46 50 55 58 59 61 72 73 81 89 59
Mar, 10/05/2016 3 10 11 14 20 27 33 35 36 44 53 58 60 67 70 72 74 78 81 85 60
Sab, 09/07/2016 2 4 14 31 37 44 45 48 49 51 53 54 55 58 61 63 66 81 87 88 61
Gio, 03/12/2015 8 19 20 24 28 30 35 42 45 47 52 58 59 60 61 64 70 80 86 89 61
Gio, 19/03/2015 1 8 10 17 24 33 37 38 39 41 46 54 61 65 72 74 76 81 84 90 61
Sab, 26/03/2016 18 21 25 28 32 34 36 43 44 46 50 52 56 57 61 63 69 70 71 88 61
Mar, 21/07/2015 3 8 14 34 39 41 42 46 51 55 59 60 61 65 68 71 74 81 82 88 61
Sab, 05/09/2015 3 7 9 20 22 24 26 32 35 39 48 60 61 62 66 67 71 78 80 89 61
Mar, 29/12/2015 1 3 4 6 15 17 19 23 24 30 31 32 42 45 52 61 75 76 81 83 61
Gio, 04/02/2016 13 18 26 27 28 34 35 36 49 50 55 56 57 61 68 83 86 87 89 90 61
Mar, 04/08/2015 1 8 9 13 15 18 32 40 43 47 51 53 54 56 62 63 65 75 86 90 62
Sab, 20/09/2014 6 8 13 24 25 26 35 38 39 47 54 62 68 71 73 78 80 88 89 90 62
Mar, 28/10/2014 6 10 14 15 16 18 42 44 53 62 63 64 65 69 74 77 78 80 82 84 62
Mar, 15/12/2015 9 11 15 16 26 28 29 36 40 42 48 50 56 62 64 66 70 79 80 90 62
Mar, 24/02/2015 5 9 13 16 20 30 35 37 38 55 57 58 62 63 68 72 73 81 83 84 62
Gio, 18/08/2016 7 13 14 15 19 20 24 31 32 33 35 38 41 50 56 62 63 67 70 77 63
Sab, 18/10/2014 2 4 8 11 32 34 36 43 48 53 61 63 65 67 70 76 78 79 83 86 63
Sab, 18/06/2016 3 8 11 12 17 18 31 35 50 51 58 61 63 67 68 73 76 80 83 86 63
Gio, 21/05/2015 2 3 8 17 19 20 22 27 29 38 44 56 63 64 65 71 72 83 85 88 64
Mar, 28/07/2015 2 4 10 15 17 21 25 33 41 45 61 63 64 65 66 69 76 78 81 82 64
Sab, 21/11/2015 9 11 13 15 16 22 25 36 39 40 41 47 51 59 64 66 71 77 78 80 64
Gio, 07/01/2016 1 14 19 21 25 34 35 49 50 51 53 54 60 61 65 71 73 78 87 90 65

Pagine