Storico risultati

Data estraz. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 N.OROordinamento decrescente
Gio, 07/01/2016 1 14 19 21 25 34 35 49 50 51 53 54 60 61 65 71 73 78 87 90 65
Mar, 18/08/2015 3 5 10 12 16 17 28 32 38 40 43 44 51 57 59 65 72 76 78 84 65
Mar, 06/10/2015 2 13 14 16 19 24 26 27 33 40 45 48 50 62 65 73 78 80 82 85 65
Sab, 06/08/2016 1 2 7 11 15 17 23 33 43 49 51 56 60 62 66 75 77 80 84 89 66
Mar, 27/01/2015 2 4 11 13 18 26 28 29 30 36 39 40 43 47 52 65 66 81 86 89 66
Mar, 21/10/2014 5 9 11 21 26 29 30 33 48 52 53 66 69 72 79 81 83 85 87 89 66
Sab, 30/07/2016 6 9 12 22 23 26 28 29 32 34 39 43 45 51 56 66 79 81 84 88 66
Mer, 07/01/2015 4 7 16 18 20 24 26 31 43 54 55 60 67 68 69 74 82 84 88 90 67
Gio, 19/11/2015 1 2 5 6 8 13 20 21 29 31 43 45 47 48 50 65 69 74 81 84 69
Sab, 16/04/2016 2 4 5 17 25 28 32 38 45 60 61 62 63 64 65 69 70 75 85 88 69
Gio, 26/05/2016 1 9 13 24 25 33 39 41 56 57 61 62 68 69 71 72 74 76 80 86 69
Mar, 12/07/2016 1 5 17 22 31 35 44 47 49 50 51 54 69 70 71 72 73 74 80 90 69
Mar, 09/02/2016 2 3 6 11 12 16 31 35 48 51 52 62 63 68 70 73 79 80 89 90 70
Mar, 19/08/2014 5 13 14 19 34 35 38 40 51 52 53 61 62 67 68 69 70 77 83 89 70
Mar, 12/05/2015 5 15 24 25 26 27 35 39 40 41 42 44 48 61 65 66 70 72 82 87 70
Gio, 22/01/2015 1 5 9 11 16 17 19 28 32 36 49 59 62 64 69 70 71 79 84 85 71
Mar, 29/03/2016 6 10 15 19 20 21 28 47 50 51 53 55 62 71 73 75 76 84 85 89 71
Sab, 11/04/2015 1 3 7 10 11 14 19 21 25 36 37 44 53 70 72 77 78 80 83 85 72
Mar, 02/09/2014 8 20 21 24 30 35 42 44 47 62 63 65 71 72 73 75 80 81 82 83 72
Sab, 07/03/2015 1 7 13 14 26 30 42 43 45 54 55 70 71 72 77 78 81 82 85 86 72
Mar, 24/11/2015 1 2 3 4 6 8 15 22 32 35 36 38 40 49 56 61 72 75 76 79 72
Mar, 09/12/2014 3 6 7 9 11 24 27 37 39 44 46 48 52 62 65 72 80 83 86 90 72
Sab, 02/07/2016 3 8 28 29 32 33 38 42 44 49 55 58 63 67 68 73 75 76 80 81 73
Sab, 06/09/2014 3 7 9 11 12 14 26 28 29 31 35 36 40 48 53 55 71 73 83 85 73
Sab, 21/03/2015 1 6 7 15 28 32 33 39 41 44 51 58 61 63 73 79 80 84 87 88 73
Mar, 22/09/2015 1 4 15 16 19 20 22 30 40 43 46 49 51 55 65 67 73 76 79 88 73
Sab, 13/12/2014 3 7 11 12 13 16 26 31 33 46 47 53 56 58 66 73 75 79 81 88 73
Mar, 01/09/2015 12 17 18 20 22 26 27 28 31 36 42 43 46 48 52 54 65 73 75 83 73
Mar, 02/02/2016 9 20 23 34 36 39 44 46 51 52 56 58 63 70 73 74 76 78 83 89 74
Mar, 26/04/2016 5 6 11 13 17 18 32 39 41 43 52 55 57 61 63 70 71 74 78 89 74
Gio, 26/06/2014 1 3 5 7 14 25 26 31 40 51 52 54 56 63 65 73 74 82 85 86 74
Sab, 20/02/2016 3 4 5 18 29 30 32 39 40 42 48 51 53 56 59 61 65 66 74 82 74
Gio, 16/06/2016 6 7 14 22 26 29 32 33 35 37 39 46 57 66 70 71 74 76 80 85 74
Mar, 13/01/2015 13 14 20 21 26 30 38 41 44 45 50 59 62 63 65 72 74 83 84 89 74
Gio, 31/07/2014 1 11 13 14 19 23 36 39 40 41 45 53 57 66 69 72 73 75 85 89 75
Mar, 16/02/2016 12 14 21 22 26 28 30 45 48 52 54 60 67 75 77 80 81 85 86 90 75

Pagine