Storico risultati

Data estraz. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 N.OROordinamento decrescente
Gio, 23/10/2014 6 9 15 17 19 26 35 37 39 42 48 49 51 69 72 73 75 76 82 86 75
Sab, 12/07/2014 7 8 14 15 17 27 30 45 46 49 55 64 66 73 74 75 80 83 85 87 75
Mar, 16/09/2014 1 2 3 6 7 13 17 19 22 28 30 32 34 42 51 52 59 60 76 85 76
Mar, 30/08/2016 5 8 9 14 19 23 33 40 50 51 53 65 67 74 75 76 78 79 81 89 76
Sab, 28/03/2015 1 6 11 14 26 30 32 34 37 40 42 43 58 60 61 65 72 74 76 84 76
Sab, 24/01/2015 1 6 13 19 21 23 30 34 35 36 39 42 59 61 65 69 73 75 76 77 76
Gio, 21/07/2016 2 9 11 13 21 23 24 26 33 38 45 46 47 55 59 64 69 77 83 89 77
Mar, 12/04/2016 1 12 18 19 30 31 41 42 43 46 48 49 52 54 61 65 71 77 78 82 77
Gio, 15/10/2015 1 11 13 16 21 29 32 37 38 40 43 46 62 66 70 72 73 77 84 87 77
Mar, 07/04/2015 5 6 8 17 22 25 26 32 35 39 40 44 45 50 58 68 70 76 77 78 78
Sab, 11/10/2014 2 4 5 8 14 29 31 32 33 34 44 51 52 56 60 64 72 76 79 80 79
Gio, 31/03/2016 10 12 13 16 21 22 23 26 28 29 37 38 43 59 65 68 71 72 78 79 79
Mar, 29/09/2015 1 2 5 9 21 28 33 36 38 39 43 47 51 63 64 66 71 79 82 85 79
Mar, 25/08/2015 1 2 3 4 6 9 15 18 21 23 29 35 39 40 54 63 71 79 80 88 79
Mar, 15/07/2014 3 4 15 18 20 26 30 31 34 35 44 45 46 53 56 60 71 77 78 79 79
Sab, 19/12/2015 13 19 21 24 25 26 27 32 37 41 46 53 55 63 69 77 79 82 86 88 79
Mar, 05/07/2016 5 8 10 12 13 17 27 29 34 36 41 42 50 54 62 69 75 80 83 88 80
Mar, 17/02/2015 3 5 16 18 24 27 34 36 48 50 53 55 61 63 67 73 74 80 82 89 80
Gio, 16/07/2015 6 7 10 13 26 29 30 31 32 45 53 54 57 58 69 77 78 80 86 89 80
Sab, 17/01/2015 7 9 14 17 20 23 26 30 39 44 48 50 51 52 53 55 59 65 74 80 80
Mar, 17/03/2015 9 11 18 20 26 28 34 36 41 50 52 57 67 69 73 78 80 81 87 88 81
Gio, 04/12/2014 3 4 9 15 16 17 19 23 25 30 36 41 53 54 55 60 61 69 73 81 81
Gio, 17/12/2015 12 16 17 20 23 24 29 30 32 39 43 45 50 60 63 70 73 74 79 81 81
Mar, 08/03/2016 3 7 9 12 15 16 21 23 31 32 35 40 43 44 52 57 77 81 82 85 81
Mar, 16/12/2014 7 10 22 23 24 27 29 34 35 37 38 43 48 54 59 60 77 81 88 90 81
Gio, 01/10/2015 4 5 11 17 28 29 41 42 45 52 57 60 68 69 71 72 75 82 87 88 82
Mar, 26/08/2014 3 8 15 21 22 23 24 26 33 40 44 46 49 51 52 62 69 77 82 83 82
Sab, 30/01/2016 11 13 15 22 27 31 34 39 40 44 45 49 58 59 60 62 63 70 79 82 82
Gio, 24/07/2014 1 7 9 10 13 14 17 19 26 40 51 53 59 61 64 75 79 82 85 90 82
Sab, 26/07/2014 2 6 11 17 19 21 32 34 36 37 50 52 63 69 70 71 72 81 83 86 83
Gio, 17/03/2016 8 10 13 23 26 29 35 36 38 51 62 64 66 69 70 74 76 78 83 90 83
Mer, 09/12/2015 3 7 8 14 24 42 49 52 53 57 60 61 64 68 75 80 81 82 83 90 83
Gio, 28/07/2016 5 10 13 16 32 34 35 43 44 45 51 57 58 67 72 81 82 83 87 88 83
Gio, 12/11/2015 2 3 5 12 17 26 31 33 34 45 46 56 67 71 75 81 83 84 86 88 83
Gio, 17/07/2014 1 10 12 14 18 23 24 27 31 35 36 44 45 51 62 69 77 82 83 85 83
Mar, 10/11/2015 3 4 9 12 15 25 30 37 41 44 47 70 71 72 77 80 81 84 89 90 84

Pagine