Storico risultati

Data estraz. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 N.OROordinamento crescente
Gio, 16/07/2015 6 7 10 13 26 29 30 31 32 45 53 54 57 58 69 77 78 80 86 89 80
Sab, 17/01/2015 7 9 14 17 20 23 26 30 39 44 48 50 51 52 53 55 59 65 74 80 80
Mar, 05/07/2016 5 8 10 12 13 17 27 29 34 36 41 42 50 54 62 69 75 80 83 88 80
Sab, 11/10/2014 2 4 5 8 14 29 31 32 33 34 44 51 52 56 60 64 72 76 79 80 79
Gio, 31/03/2016 10 12 13 16 21 22 23 26 28 29 37 38 43 59 65 68 71 72 78 79 79
Mar, 29/09/2015 1 2 5 9 21 28 33 36 38 39 43 47 51 63 64 66 71 79 82 85 79
Mar, 25/08/2015 1 2 3 4 6 9 15 18 21 23 29 35 39 40 54 63 71 79 80 88 79
Mar, 15/07/2014 3 4 15 18 20 26 30 31 34 35 44 45 46 53 56 60 71 77 78 79 79
Sab, 19/12/2015 13 19 21 24 25 26 27 32 37 41 46 53 55 63 69 77 79 82 86 88 79
Mar, 07/04/2015 5 6 8 17 22 25 26 32 35 39 40 44 45 50 58 68 70 76 77 78 78
Gio, 21/07/2016 2 9 11 13 21 23 24 26 33 38 45 46 47 55 59 64 69 77 83 89 77
Mar, 12/04/2016 1 12 18 19 30 31 41 42 43 46 48 49 52 54 61 65 71 77 78 82 77
Gio, 15/10/2015 1 11 13 16 21 29 32 37 38 40 43 46 62 66 70 72 73 77 84 87 77
Mar, 16/09/2014 1 2 3 6 7 13 17 19 22 28 30 32 34 42 51 52 59 60 76 85 76
Mar, 30/08/2016 5 8 9 14 19 23 33 40 50 51 53 65 67 74 75 76 78 79 81 89 76
Sab, 28/03/2015 1 6 11 14 26 30 32 34 37 40 42 43 58 60 61 65 72 74 76 84 76
Sab, 24/01/2015 1 6 13 19 21 23 30 34 35 36 39 42 59 61 65 69 73 75 76 77 76
Gio, 31/07/2014 1 11 13 14 19 23 36 39 40 41 45 53 57 66 69 72 73 75 85 89 75
Mar, 16/02/2016 12 14 21 22 26 28 30 45 48 52 54 60 67 75 77 80 81 85 86 90 75
Gio, 23/10/2014 6 9 15 17 19 26 35 37 39 42 48 49 51 69 72 73 75 76 82 86 75
Sab, 12/07/2014 7 8 14 15 17 27 30 45 46 49 55 64 66 73 74 75 80 83 85 87 75
Mar, 26/04/2016 5 6 11 13 17 18 32 39 41 43 52 55 57 61 63 70 71 74 78 89 74
Gio, 26/06/2014 1 3 5 7 14 25 26 31 40 51 52 54 56 63 65 73 74 82 85 86 74
Sab, 20/02/2016 3 4 5 18 29 30 32 39 40 42 48 51 53 56 59 61 65 66 74 82 74
Gio, 16/06/2016 6 7 14 22 26 29 32 33 35 37 39 46 57 66 70 71 74 76 80 85 74
Mar, 13/01/2015 13 14 20 21 26 30 38 41 44 45 50 59 62 63 65 72 74 83 84 89 74
Mar, 02/02/2016 9 20 23 34 36 39 44 46 51 52 56 58 63 70 73 74 76 78 83 89 74
Sab, 06/09/2014 3 7 9 11 12 14 26 28 29 31 35 36 40 48 53 55 71 73 83 85 73
Sab, 21/03/2015 1 6 7 15 28 32 33 39 41 44 51 58 61 63 73 79 80 84 87 88 73
Mar, 22/09/2015 1 4 15 16 19 20 22 30 40 43 46 49 51 55 65 67 73 76 79 88 73
Sab, 13/12/2014 3 7 11 12 13 16 26 31 33 46 47 53 56 58 66 73 75 79 81 88 73
Mar, 01/09/2015 12 17 18 20 22 26 27 28 31 36 42 43 46 48 52 54 65 73 75 83 73
Sab, 02/07/2016 3 8 28 29 32 33 38 42 44 49 55 58 63 67 68 73 75 76 80 81 73
Mar, 09/12/2014 3 6 7 9 11 24 27 37 39 44 46 48 52 62 65 72 80 83 86 90 72
Sab, 11/04/2015 1 3 7 10 11 14 19 21 25 36 37 44 53 70 72 77 78 80 83 85 72
Mar, 02/09/2014 8 20 21 24 30 35 42 44 47 62 63 65 71 72 73 75 80 81 82 83 72

Pagine