Storico risultati

Data estraz. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ordinamento decrescente N.ORO
Mar, 12/11/2013 6 9 11 12 13 15 21 26 27 30 36 38 41 47 54 62 63 68 77 80
Sab, 17/05/2014 3 4 6 8 9 13 18 36 37 39 44 48 51 55 60 63 70 76 77 80
Gio, 27/05/2010 8 11 22 26 32 34 37 39 41 42 44 46 55 65 67 68 72 74 76 80
Gio, 13/03/2014 5 7 8 12 22 23 25 35 37 38 45 50 55 56 58 59 65 67 69 80
Mar, 10/09/2013 4 10 11 16 22 24 25 27 29 30 43 46 47 48 56 61 67 69 76 80
Sab, 07/05/2016 1 2 7 8 15 16 26 28 30 40 45 46 49 53 63 70 73 75 76 80 49
Gio, 14/08/2014 1 13 15 17 19 20 22 25 30 32 34 40 46 49 55 58 59 67 69 80 58
Sab, 09/01/2010 2 3 22 32 34 35 41 42 43 44 45 47 48 49 54 57 65 70 72 80
Gio, 19/02/2015 4 6 9 12 13 21 26 28 32 34 39 42 54 60 63 65 66 68 73 80 6
Sab, 08/09/2012 3 10 22 25 26 28 33 35 37 38 40 42 48 53 56 63 69 70 78 80
Sab, 20/02/2010 3 5 26 29 34 39 41 44 45 58 59 61 62 66 68 75 76 77 79 80
Sab, 07/06/2014 2 9 10 15 20 24 27 32 33 40 41 43 47 48 56 63 69 70 79 80
Sab, 17/01/2015 7 9 14 17 20 23 26 30 39 44 48 50 51 52 53 55 59 65 74 80 80
Sab, 08/05/2010 1 6 8 10 17 20 21 25 34 38 47 48 51 57 64 69 71 72 79 81
Gio, 22/07/2010 5 7 16 20 22 24 28 31 37 41 42 45 47 49 53 54 62 69 70 81
Gio, 05/12/2013 6 13 20 22 23 25 29 30 33 37 40 46 51 52 54 57 62 64 66 81
Gio, 05/11/2009 1 4 6 7 15 28 29 30 42 44 49 51 52 57 59 61 68 72 80 81
Mar, 15/12/2009 1 10 14 19 22 23 27 30 44 45 52 53 58 64 68 71 72 75 76 81
Gio, 30/06/2011 2 3 4 7 18 30 31 33 35 38 54 61 65 67 69 71 72 77 80 81
Sab, 06/08/2011 2 4 7 15 17 24 30 43 48 53 56 57 58 59 68 69 70 77 80 81
Sab, 02/07/2016 3 8 28 29 32 33 38 42 44 49 55 58 63 67 68 73 75 76 80 81 73
Sab, 11/02/2012 7 16 20 24 30 32 33 35 42 48 49 52 53 62 66 69 71 74 77 81
Ven, 18/03/2011 3 5 6 8 11 16 18 30 37 41 42 50 52 60 61 62 67 70 73 81
Gio, 02/07/2015 1 8 10 19 21 25 26 33 34 35 38 39 59 60 66 73 74 77 79 81 1
Lun, 03/01/2011 2 7 8 12 14 19 21 26 37 38 43 45 46 57 58 67 75 76 78 81
Gio, 30/07/2009 3 8 9 10 18 29 30 35 37 40 44 52 53 57 58 61 64 68 80 81
Gio, 10/02/2011 1 8 9 11 13 15 23 41 43 44 55 58 61 66 67 69 75 77 78 81
Sab, 18/02/2012 7 11 13 16 20 26 28 34 35 36 39 45 55 65 70 73 77 78 80 81
Sab, 29/09/2012 2 7 10 16 18 28 32 34 36 39 51 52 53 65 66 72 74 77 80 81
Mar, 26/02/2013 2 9 11 13 14 22 24 28 30 32 33 45 50 51 52 68 72 73 75 81
Gio, 23/02/2012 9 10 14 15 16 18 22 26 30 33 35 36 39 43 46 48 63 67 76 81
Gio, 29/10/2015 1 2 8 9 13 15 26 32 33 44 48 54 57 64 67 72 76 77 79 81 57
Mar, 15/05/2012 3 12 18 24 27 28 36 37 41 45 49 56 60 69 71 72 73 79 80 81
Sab, 09/03/2013 3 11 17 21 23 24 31 37 39 42 47 55 57 66 72 73 74 76 80 81
Gio, 04/12/2014 3 4 9 15 16 17 19 23 25 30 36 41 53 54 55 60 61 69 73 81 81
Gio, 25/03/2010 4 8 11 14 21 22 23 24 28 30 33 38 40 42 43 57 63 76 80 81

Pagine