Storico risultati

Data estraz.ordinamento crescente 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 N.ORO
Gio, 31/12/2015 5 6 19 23 26 31 33 34 40 44 45 46 49 62 64 65 66 72 75 78 33
Mar, 29/12/2015 1 3 4 6 15 17 19 23 24 30 31 32 42 45 52 61 75 76 81 83 61
Lun, 28/12/2015 10 13 19 26 27 29 31 32 34 35 36 39 58 59 60 61 72 73 74 89 36
Gio, 24/12/2015 2 4 5 9 15 20 29 34 36 38 44 53 55 57 71 79 82 83 85 89 5
Mar, 22/12/2015 1 6 14 17 20 25 27 35 36 37 41 43 51 58 59 62 72 75 79 83 25
Sab, 19/12/2015 13 19 21 24 25 26 27 32 37 41 46 53 55 63 69 77 79 82 86 88 79
Gio, 17/12/2015 12 16 17 20 23 24 29 30 32 39 43 45 50 60 63 70 73 74 79 81 81
Mar, 15/12/2015 9 11 15 16 26 28 29 36 40 42 48 50 56 62 64 66 70 79 80 90 62
Sab, 12/12/2015 12 13 14 15 19 23 28 34 35 36 39 44 52 54 63 66 73 78 81 90 23
Gio, 10/12/2015 8 16 20 21 27 31 33 36 39 45 48 50 51 53 54 64 66 68 88 90 8
Mer, 09/12/2015 3 7 8 14 24 42 49 52 53 57 60 61 64 68 75 80 81 82 83 90 83
Sab, 05/12/2015 2 5 7 11 15 20 21 24 28 29 36 45 48 64 66 68 72 75 84 86 15
Gio, 03/12/2015 8 19 20 24 28 30 35 42 45 47 52 58 59 60 61 64 70 80 86 89 61
Mar, 01/12/2015 12 24 29 31 32 34 37 38 41 43 44 48 63 67 68 80 83 85 87 90 90
Sab, 28/11/2015 2 4 17 18 21 25 34 44 47 52 57 59 60 61 62 64 67 69 73 84 25
Gio, 26/11/2015 4 7 9 12 14 15 16 25 28 39 41 43 46 56 66 68 71 76 77 86 9
Mar, 24/11/2015 1 2 3 4 6 8 15 22 32 35 36 38 40 49 56 61 72 75 76 79 72
Sab, 21/11/2015 9 11 13 15 16 22 25 36 39 40 41 47 51 59 64 66 71 77 78 80 64
Gio, 19/11/2015 1 2 5 6 8 13 20 21 29 31 43 45 47 48 50 65 69 74 81 84 69
Mar, 17/11/2015 1 10 21 23 28 36 40 48 51 52 57 60 62 65 67 73 74 75 76 84 57
Sab, 14/11/2015 1 4 5 6 10 11 12 13 27 29 50 53 55 58 67 73 77 81 86 89 89
Gio, 12/11/2015 2 3 5 12 17 26 31 33 34 45 46 56 67 71 75 81 83 84 86 88 83
Mar, 10/11/2015 3 4 9 12 15 25 30 37 41 44 47 70 71 72 77 80 81 84 89 90 84
Sab, 07/11/2015 2 11 13 16 17 22 32 34 36 42 43 48 56 59 60 69 70 77 78 83 32
Gio, 05/11/2015 5 17 18 20 24 26 32 37 47 51 57 58 59 66 69 72 73 76 82 83 20
Mar, 03/11/2015 4 5 9 19 20 21 22 27 28 29 30 35 39 41 43 50 56 58 86 88 28
Sab, 31/10/2015 6 7 11 16 18 21 23 24 33 39 42 45 51 52 56 63 65 81 83 85 6
Gio, 29/10/2015 1 2 8 9 13 15 26 32 33 44 48 54 57 64 67 72 76 77 79 81 57
Mar, 27/10/2015 19 24 26 31 35 37 44 45 46 56 60 65 67 72 73 79 80 84 86 88 86
Sab, 24/10/2015 2 4 5 8 9 10 12 13 23 26 29 35 38 43 52 60 70 73 75 82 13
Gio, 22/10/2015 5 10 15 24 28 29 32 40 41 42 43 46 47 55 56 65 67 80 83 86 55
Mar, 20/10/2015 18 25 34 40 41 45 50 52 53 55 61 64 68 70 74 75 77 81 82 89 40
Sab, 17/10/2015 1 3 9 11 12 24 25 29 32 33 38 40 50 53 58 59 60 67 69 85 25
Gio, 15/10/2015 1 11 13 16 21 29 32 37 38 40 43 46 62 66 70 72 73 77 84 87 77
Mar, 13/10/2015 6 7 8 10 12 13 22 30 32 52 53 55 63 67 68 69 74 76 82 87 13
Sab, 10/10/2015 7 12 16 21 23 24 27 36 41 50 55 56 60 62 66 67 78 86 87 88 87

Pagine