Storico risultati

Data estraz. 01 02 03 04 05 06 07 08ordinamento decrescente 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 N.ORO
Mar, 14/06/2016 6 7 8 10 12 20 21 24 28 37 42 44 46 54 55 58 62 80 83 85 6
Mar, 18/03/2014 4 5 6 10 11 18 20 24 27 30 38 46 49 56 61 64 67 71 83 87
Mar, 07/07/2009 1 5 11 12 13 16 19 24 28 30 39 49 51 53 54 61 68 69 75 78
Mar, 16/02/2010 1 5 12 14 19 20 23 24 28 36 47 49 56 57 75 76 77 86 87 90
Gio, 25/03/2010 4 8 11 14 21 22 23 24 28 30 33 38 40 42 43 57 63 76 80 81
Gio, 08/08/2013 4 5 7 8 13 22 23 24 25 39 42 51 53 55 56 57 64 67 74 79
Gio, 30/09/2010 6 10 13 17 20 22 23 24 26 27 48 51 56 58 61 67 70 77 81 82
Mar, 29/04/2014 1 2 3 5 15 17 20 24 34 58 60 65 70 72 77 78 79 81 82 89
Gio, 07/04/2016 3 8 9 11 12 15 23 24 25 28 29 37 41 44 64 68 76 77 87 88 23
Mar, 03/11/2009 5 9 11 14 17 20 23 24 28 33 37 39 43 50 56 60 77 78 82 87
Gio, 27/01/2011 10 12 14 15 17 23 24 25 27 36 38 43 49 58 65 72 74 75 83 84
Mar, 06/05/2014 2 3 4 9 12 14 17 25 31 35 43 47 52 56 64 69 80 81 85 86
Gio, 11/06/2009 2 4 10 11 13 16 24 25 34 47 49 50 56 57 59 61 66 69 72 83
Mar, 16/11/2010 2 9 11 13 19 23 24 25 36 38 41 43 44 68 71 72 77 78 88 89
Gio, 15/03/2012 1 3 4 6 13 16 17 25 28 45 53 58 61 64 67 76 78 81 85 88
Gio, 14/02/2013 1 5 6 9 12 17 19 25 29 33 38 39 42 52 61 69 85 88 89 90
Sab, 20/12/2014 4 5 8 10 11 15 21 25 39 49 51 55 58 59 66 73 74 79 84 85 55
Mar, 23/06/2015 2 4 11 12 14 16 20 25 26 38 44 46 50 54 65 67 69 74 79 86 26
Mar, 26/03/2013 1 3 6 7 12 16 23 25 28 30 39 42 43 49 50 53 66 69 84 85
Gio, 26/11/2015 4 7 9 12 14 15 16 25 28 39 41 43 46 56 66 68 71 76 77 86 9
Sab, 11/09/2010 1 2 4 10 11 12 22 25 31 43 44 47 48 49 62 72 79 80 83 84
Mar, 19/10/2010 1 2 8 10 14 15 19 25 26 32 38 51 52 60 61 62 66 74 76 79
Gio, 12/03/2015 5 8 15 16 17 19 20 25 26 34 39 40 54 59 67 73 75 81 83 90 26
Lun, 28/12/2009 1 3 6 10 14 17 24 25 27 33 35 36 42 56 61 66 70 73 74 83
Mar, 25/05/2010 1 9 10 11 13 18 22 25 28 37 38 40 45 57 60 64 73 84 88 90
Gio, 13/12/2012 3 8 11 14 15 21 22 25 26 30 47 49 54 57 58 62 66 79 81 89
Sab, 31/03/2012 3 9 11 12 13 14 22 25 28 31 40 43 47 49 62 66 68 76 79 82
Gio, 09/07/2015 10 11 12 17 20 21 24 25 30 31 35 41 49 52 56 65 73 80 87 88 87
Gio, 17/10/2013 3 7 11 13 14 15 23 25 26 27 33 42 44 61 62 63 68 69 70 87
Gio, 14/08/2014 1 13 15 17 19 20 22 25 30 32 34 40 46 49 55 58 59 67 69 80 58
Sab, 21/08/2010 1 2 6 8 12 16 19 25 29 32 34 35 61 62 63 69 78 79 82 88
Sab, 17/07/2010 1 2 4 6 9 11 13 25 29 36 42 47 55 64 67 72 73 78 81 88
Sab, 18/06/2011 2 4 10 11 15 16 21 25 28 49 53 54 56 58 62 64 66 74 79 81
Sab, 19/05/2012 6 8 11 12 15 19 21 25 27 29 44 48 56 57 60 67 72 76 82 85
Sab, 08/05/2010 1 6 8 10 17 20 21 25 34 38 47 48 51 57 64 69 71 72 79 81
Gio, 24/05/2012 2 5 12 15 17 22 23 25 27 28 31 33 42 46 60 64 67 73 83 88

Pagine