Storico risultati

Data estraz. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11ordinamento decrescente 12 13 14 15 16 17 18 19 20 N.ORO
Sab, 09/05/2015 9 11 12 14 15 16 20 28 33 36 38 48 51 57 61 69 74 80 81 90 90
Gio, 10/12/2009 12 13 15 16 17 21 22 30 34 35 38 45 47 57 63 68 71 73 75 84
Mar, 15/06/2010 4 8 13 16 17 23 28 32 35 36 38 41 46 47 51 55 68 70 87 90
Mar, 27/11/2012 6 7 14 17 18 26 28 35 36 37 38 44 45 46 52 57 59 80 82 90
Gio, 27/01/2011 10 12 14 15 17 23 24 25 27 36 38 43 49 58 65 72 74 75 83 84
Gio, 14/02/2013 1 5 6 9 12 17 19 25 29 33 38 39 42 52 61 69 85 88 89 90
Gio, 10/03/2016 1 2 8 9 11 15 19 27 28 34 38 39 44 49 52 56 60 79 80 82 34
Mar, 16/12/2014 7 10 22 23 24 27 29 34 35 37 38 43 48 54 59 60 77 81 88 90 81
Gio, 26/05/2011 1 11 14 19 20 21 27 29 32 36 38 43 45 55 56 58 61 66 67 83
Gio, 06/12/2012 1 2 7 8 12 16 17 23 24 28 38 42 51 53 56 57 61 73 75 82
Sab, 17/10/2015 1 3 9 11 12 24 25 29 32 33 38 40 50 53 58 59 60 67 69 85 25
Sab, 07/01/2012 1 2 4 9 14 21 26 27 33 37 38 39 41 42 48 58 61 68 69 76
Gio, 02/07/2015 1 8 10 19 21 25 26 33 34 35 38 39 59 60 66 73 74 77 79 81 1
Mar, 19/10/2010 1 2 8 10 14 15 19 25 26 32 38 51 52 60 61 62 66 74 76 79
Gio, 16/02/2012 7 11 14 18 19 22 24 27 30 35 38 48 54 58 65 66 77 85 87 90
Mar, 25/05/2010 1 9 10 11 13 18 22 25 28 37 38 40 45 57 60 64 73 84 88 90
Mar, 16/08/2011 2 6 11 13 21 25 28 32 33 36 38 42 44 58 59 60 65 75 82 83
Gio, 22/09/2011 3 9 10 11 14 22 29 31 35 37 38 46 56 62 66 69 76 83 84 89
Gio, 10/10/2013 7 9 14 18 22 24 26 27 33 36 38 44 47 50 53 57 74 78 84 85
Sab, 04/06/2016 7 11 13 16 20 24 26 30 34 35 38 43 48 56 61 73 80 83 84 88 11
Sab, 14/01/2012 11 14 15 23 27 30 34 36 37 38 39 41 47 56 62 70 74 86 88 89
Sab, 15/12/2012 3 6 16 18 19 21 22 27 34 38 39 41 50 54 57 60 65 70 75 88
Sab, 08/01/2011 3 10 14 15 18 20 21 28 30 34 39 43 44 47 57 66 69 72 84 88
Sab, 02/03/2013 2 7 9 11 19 24 28 30 33 38 39 44 48 55 60 61 63 79 80 88
Sab, 14/08/2010 1 4 6 19 20 21 25 27 32 35 39 46 54 55 60 62 66 69 77 90
Gio, 04/06/2015 2 9 12 13 14 15 26 27 32 38 39 42 43 46 50 62 66 79 82 88 38
Sab, 25/09/2010 1 2 4 8 16 28 31 35 37 38 39 50 59 67 71 76 81 83 88 89
Sab, 12/12/2015 12 13 14 15 19 23 28 34 35 36 39 44 52 54 63 66 73 78 81 90 23
Gio, 16/06/2016 6 7 14 22 26 29 32 33 35 37 39 46 57 66 70 71 74 76 80 85 74
Mar, 07/07/2009 1 5 11 12 13 16 19 24 28 30 39 49 51 53 54 61 68 69 75 78
Gio, 19/02/2015 4 6 9 12 13 21 26 28 32 34 39 42 54 60 63 65 66 68 73 80 6
Sab, 21/02/2015 1 4 10 11 20 23 27 29 30 32 39 46 48 49 73 78 79 81 83 87 29
Gio, 07/05/2015 8 10 12 13 15 19 21 23 31 35 39 45 48 51 54 62 71 72 77 79 21
Sab, 14/05/2016 5 8 12 13 17 19 30 32 34 38 39 42 49 56 57 70 71 83 85 86 57
Sab, 04/08/2012 10 15 18 22 23 24 25 28 31 34 39 42 48 49 52 75 78 83 85 90
Gio, 07/02/2013 2 5 9 17 19 21 29 30 32 36 39 43 51 61 64 71 73 76 78 90

Pagine