Storico risultati

Data estraz. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 N.OROordinamento crescente
Gio, 11/12/2014 1 4 5 9 15 19 21 38 42 51 58 65 68 69 71 75 78 79 83 86 51
Mar, 19/04/2016 2 3 6 8 20 24 31 36 37 44 48 51 53 62 69 70 76 77 84 90 51
Gio, 05/02/2015 14 25 32 41 44 48 50 51 52 55 56 60 62 67 69 70 75 78 83 85 51
Mar, 05/08/2014 2 6 7 12 17 20 21 29 38 42 45 50 51 54 55 61 62 64 76 79 50
Mar, 24/03/2015 8 9 11 15 18 22 23 31 35 40 45 49 50 51 55 61 64 68 77 88 50
Mar, 20/01/2015 11 19 24 26 28 33 41 47 49 50 52 56 57 60 66 74 77 80 84 87 50
Mar, 10/03/2015 18 27 34 39 42 47 50 52 59 65 67 69 75 77 79 84 86 87 88 89 50
Sab, 07/05/2016 1 2 7 8 15 16 26 28 30 40 45 46 49 53 63 70 73 75 76 80 49
Sab, 19/07/2014 1 7 9 11 14 18 23 26 37 39 40 45 47 49 50 63 66 73 77 78 49
Gio, 09/10/2014 15 16 19 28 29 30 38 42 45 48 66 70 72 77 79 80 83 86 87 90 48
Mar, 28/04/2015 4 10 18 25 30 31 36 38 47 48 53 55 57 58 59 68 73 77 80 84 47
Sab, 16/05/2015 1 12 18 21 28 36 40 47 55 56 59 60 63 65 68 70 71 74 82 89 47
Gio, 25/06/2015 1 3 24 25 29 35 37 38 45 46 47 48 53 56 66 70 72 78 80 86 47
Mar, 26/05/2015 7 17 18 32 34 35 36 42 46 47 50 54 63 64 75 79 84 85 86 90 47
Gio, 25/08/2016 19 20 25 26 28 29 34 41 43 46 47 50 51 53 56 60 71 78 83 88 46
Gio, 20/08/2015 3 4 5 9 11 16 30 31 35 44 46 58 59 60 61 62 70 71 72 78 46
Gio, 28/01/2016 4 6 11 15 16 22 25 29 37 41 44 45 46 47 52 60 73 75 77 87 46
Sab, 28/06/2014 17 18 20 22 27 31 39 42 45 46 58 61 65 67 68 69 72 75 78 89 45
Sab, 29/08/2015 2 3 4 7 10 26 27 28 29 33 41 44 45 53 59 65 69 75 84 86 45
Gio, 08/01/2015 2 5 11 12 16 17 18 20 29 34 40 43 44 61 63 65 70 76 77 86 44
Mar, 26/01/2016 2 6 7 13 15 18 26 33 35 37 44 46 47 48 52 58 68 69 84 86 44
Sab, 19/03/2016 3 5 9 13 19 21 24 34 42 44 46 56 60 66 68 69 73 78 81 87 44
Sab, 14/03/2015 9 18 20 22 26 31 34 44 45 47 53 56 59 63 71 73 77 78 87 90 44
Sab, 03/01/2015 10 18 21 26 29 38 39 42 43 45 49 50 51 60 61 65 77 79 80 83 43
Gio, 27/08/2015 6 15 17 18 19 21 22 23 34 36 41 43 44 54 60 66 78 83 85 88 43
Gio, 10/09/2015 3 5 11 26 40 41 43 45 50 53 56 63 68 71 72 84 86 87 89 90 43
Sab, 13/08/2016 1 5 12 16 17 26 34 37 40 43 44 60 61 62 65 67 79 81 82 90 43
Gio, 08/10/2015 4 8 9 14 19 26 28 42 47 53 54 55 56 62 64 78 80 81 86 88 42
Sab, 21/05/2016 1 2 3 8 9 14 16 23 27 34 41 42 44 54 56 62 64 79 81 85 42
Sab, 03/09/2016 2 9 10 13 16 17 27 33 40 41 45 48 54 60 68 73 75 80 85 90 41
Mar, 14/10/2014 6 12 13 18 19 25 32 37 39 41 43 46 59 64 67 69 73 74 83 88 41
Sab, 27/12/2014 1 7 12 13 14 23 25 30 31 33 39 41 47 56 61 73 74 82 83 88 41
Mar, 05/01/2016 3 13 17 19 21 24 28 34 36 39 41 50 57 58 69 73 76 79 82 89 41
Ven, 02/01/2015 4 13 17 21 24 25 28 40 45 55 57 59 62 65 66 69 76 81 84 87 40
Gio, 27/11/2014 2 3 4 9 14 15 20 28 32 36 40 46 48 56 58 67 70 78 83 86 40
Mer, 03/06/2015 1 2 6 8 24 27 28 29 32 34 37 40 52 55 62 63 69 75 76 88 40

Pagine