Storico risultati

Data estraz. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 N.OROordinamento crescente
Gio, 27/11/2014 2 3 4 9 14 15 20 28 32 36 40 46 48 56 58 67 70 78 83 86 40
Mer, 03/06/2015 1 2 6 8 24 27 28 29 32 34 37 40 52 55 62 63 69 75 76 88 40
Sab, 30/04/2016 4 8 14 16 21 24 30 31 39 46 49 56 60 64 65 68 70 78 81 89 39
Sab, 11/06/2016 6 8 10 11 16 19 26 29 30 32 34 39 51 54 62 64 76 84 85 86 39
Sab, 27/08/2016 5 12 19 22 24 34 39 42 49 50 51 60 62 64 75 77 82 84 86 88 39
Mar, 22/07/2014 1 6 14 26 27 35 36 37 38 48 49 51 55 60 67 70 71 77 80 89 38
Sab, 18/04/2015 9 11 12 16 28 29 37 38 42 55 57 59 60 61 62 64 67 68 84 88 38
Gio, 03/07/2014 8 19 23 24 27 33 34 36 38 45 52 53 58 65 69 79 81 82 84 90 38
Gio, 04/06/2015 2 9 12 13 14 15 26 27 32 38 39 42 43 46 50 62 66 79 82 88 38
Mar, 23/02/2016 1 3 12 13 20 21 22 28 34 38 40 44 48 58 66 74 79 85 87 90 38
Gio, 03/09/2015 10 11 15 16 30 36 37 38 49 51 52 57 59 60 62 66 67 75 78 83 37
Mar, 11/11/2014 1 3 10 15 36 37 38 41 48 49 51 52 54 58 67 69 74 78 82 88 37
Gio, 16/04/2015 17 24 29 33 35 36 37 41 44 49 51 52 54 66 71 72 75 76 79 85 37
Sab, 02/08/2014 3 10 13 20 22 24 29 30 37 40 43 46 50 56 59 61 64 83 88 89 37
Mar, 06/09/2016 2 8 10 15 22 24 25 33 36 40 45 57 58 59 60 61 62 66 75 84 36
Gio, 18/06/2015 6 7 13 20 22 25 26 28 30 32 36 37 48 53 62 63 66 67 73 79 36
Lun, 28/12/2015 10 13 19 26 27 29 31 32 34 35 36 39 58 59 60 61 72 73 74 89 36
Sab, 31/01/2015 6 16 19 20 27 28 33 36 40 41 44 47 49 52 71 73 80 84 87 90 36
Gio, 11/06/2015 7 10 18 20 23 28 30 36 38 46 47 56 60 62 65 70 73 78 80 82 36
Gio, 01/09/2016 4 6 8 19 20 22 31 36 39 43 57 62 70 74 76 80 82 85 87 88 36
Sab, 28/02/2015 11 23 30 31 33 34 35 37 40 41 42 44 45 52 53 55 64 71 81 88 35
Mar, 18/11/2014 6 8 9 21 28 31 33 35 38 41 52 56 58 60 61 65 75 87 89 90 35
Gio, 23/04/2015 2 14 15 19 21 23 26 28 29 30 35 37 41 42 44 48 53 81 83 84 35
Sab, 08/11/2014 7 9 10 11 26 27 34 36 39 45 47 52 56 64 67 69 72 73 87 90 34
Gio, 10/03/2016 1 2 8 9 11 15 19 27 28 34 38 39 44 49 52 56 60 79 80 82 34
Sab, 01/08/2015 2 7 9 12 14 15 16 17 19 31 34 37 51 56 64 65 72 80 82 90 34
Gio, 21/04/2016 6 7 17 18 22 28 33 34 37 38 42 49 64 65 66 76 78 79 85 88 34
Gio, 09/06/2016 5 11 12 14 26 34 40 42 50 53 55 59 61 62 69 70 74 76 77 83 34
Gio, 02/10/2014 1 2 11 14 21 24 27 31 33 36 37 44 47 51 53 56 62 70 83 86 33
Gio, 30/06/2016 1 4 6 9 28 29 30 33 40 41 44 45 51 55 59 63 69 72 80 89 33
Gio, 31/12/2015 5 6 19 23 26 31 33 34 40 44 45 46 49 62 64 65 66 72 75 78 33
Sab, 13/02/2016 7 10 14 15 16 23 26 27 30 31 32 33 42 46 55 70 71 76 79 84 33
Mar, 14/07/2015 6 9 10 11 15 20 23 26 33 38 45 54 57 76 77 78 79 82 85 86 33
Mar, 08/07/2014 2 7 8 30 33 36 39 41 45 46 47 54 57 59 62 66 67 75 79 86 33
Mar, 15/03/2016 1 2 6 14 26 32 34 39 40 42 43 53 60 62 64 65 69 70 74 78 32
Sab, 07/11/2015 2 11 13 16 17 22 32 34 36 42 43 48 56 59 60 69 70 77 78 83 32

Pagine