Storico risultati

Data estraz. 01 02 03 04 05 06 07 08ordinamento decrescente 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 N.ORO
Mar, 22/03/2011 1 6 10 15 17 20 22 27 31 39 44 45 47 50 53 54 56 87 89 90
Sab, 15/12/2012 3 6 16 18 19 21 22 27 34 38 39 41 50 54 57 60 65 70 75 88
Mar, 25/11/2014 7 10 17 19 20 22 26 27 33 38 44 49 50 51 59 60 79 81 89 90 26
Mar, 07/06/2011 1 2 3 7 8 12 17 27 36 40 45 50 54 60 68 71 77 83 84 87
Sab, 14/08/2010 1 4 6 19 20 21 25 27 32 35 39 46 54 55 60 62 66 69 77 90
Mar, 03/04/2012 3 6 11 12 14 17 22 27 32 33 34 35 43 45 46 54 66 73 85 89
Sab, 01/02/2014 2 6 8 11 13 20 25 27 29 34 35 43 44 52 60 67 80 82 87 88
Gio, 04/06/2015 2 9 12 13 14 15 26 27 32 38 39 42 43 46 50 62 66 79 82 88 38
Mar, 10/09/2013 4 10 11 16 22 24 25 27 29 30 43 46 47 48 56 61 67 69 76 80
Mar, 03/11/2015 4 5 9 19 20 21 22 27 28 29 30 35 39 41 43 50 56 58 86 88 28
Mar, 01/12/2009 4 6 7 9 12 17 24 27 32 36 38 44 59 61 65 66 72 75 80 90
Sab, 05/06/2010 2 5 6 10 16 17 20 27 31 35 36 37 40 41 47 49 55 61 69 87
Mar, 14/06/2011 2 3 6 8 19 24 26 27 36 37 40 42 49 53 54 56 64 73 81 86
Mar, 20/11/2012 3 7 12 13 15 21 24 27 46 54 55 57 58 61 62 70 74 76 84 89
Sab, 25/05/2013 6 7 10 13 17 24 26 27 41 44 47 51 52 66 69 70 77 82 84 86
Mar, 28/05/2013 8 9 15 16 18 19 24 27 32 37 41 43 44 48 50 53 58 66 87 90
Sab, 13/06/2015 2 4 5 7 15 19 23 27 29 30 31 36 41 43 49 52 54 65 66 82 19
Mar, 30/03/2010 2 5 8 9 19 20 23 27 28 29 43 48 53 54 60 64 67 70 77 79
Mer, 02/01/2013 1 2 5 8 16 17 20 27 28 33 42 45 46 57 63 68 71 78 81 82
Mar, 06/10/2015 2 13 14 16 19 24 26 27 33 40 45 48 50 62 65 73 78 80 82 85 65
Gio, 20/08/2009 1 2 4 6 19 22 26 27 29 31 35 46 47 49 56 59 61 73 80 85
Sab, 26/09/2009 1 2 6 8 9 15 19 27 28 30 42 48 50 54 61 71 82 85 88 90
Sab, 19/11/2011 3 4 9 13 15 17 23 27 28 31 35 51 52 53 65 67 72 80 83 89
Sab, 09/02/2013 5 11 18 19 22 23 24 27 31 38 39 58 60 61 62 63 75 76 80 82
Gio, 17/07/2014 1 10 12 14 18 23 24 27 31 35 36 44 45 51 62 69 77 82 83 85 83
Mar, 30/09/2014 1 3 9 12 15 19 24 27 31 34 35 45 47 51 61 70 71 74 83 84 27
Gio, 17/06/2010 3 7 11 12 20 21 22 27 32 36 37 45 58 72 75 79 81 83 84 86
Gio, 19/04/2012 2 4 8 11 15 18 23 27 28 30 31 33 43 47 64 66 67 77 81 82
Gio, 11/07/2013 7 8 13 16 19 23 24 27 29 32 36 38 42 49 54 70 72 73 81 84
Gio, 21/01/2010 5 7 16 19 22 24 25 27 29 31 37 39 44 46 54 55 60 67 80 87
Sab, 09/10/2010 1 6 12 13 15 16 20 27 34 45 54 55 67 71 74 76 81 84 85 86
Gio, 09/04/2015 9 13 19 20 21 22 24 27 28 35 36 37 50 54 56 64 73 78 80 90 56
Gio, 10/03/2016 1 2 8 9 11 15 19 27 28 34 38 39 44 49 52 56 60 79 80 82 34
Gio, 31/05/2012 4 8 9 11 17 20 26 27 31 33 36 38 39 40 45 55 58 62 68 87
Mar, 16/07/2013 4 5 6 8 13 20 24 27 31 35 36 37 51 52 59 60 77 78 81 83
Mar, 09/08/2016 1 5 6 10 19 22 23 27 30 32 40 41 45 55 61 70 81 83 87 90 10

Pagine