Storico risultati

Data estraz.ordinamento decrescente 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 N.ORO
Gio, 28/10/2010 4 8 13 14 18 20 24 36 37 38 43 48 50 57 60 64 65 67 78 90
Sab, 30/10/2010 3 6 12 16 20 23 27 28 31 33 38 39 41 42 49 50 70 71 81 85
Mar, 02/11/2010 1 2 6 17 19 21 25 28 30 33 35 45 59 61 62 69 70 71 82 84
Gio, 04/11/2010 1 2 18 19 22 32 35 45 51 54 58 59 64 67 69 71 80 85 86 89
Sab, 06/11/2010 2 3 7 17 25 30 33 46 53 56 59 60 67 68 69 76 77 86 87 89
Mar, 09/11/2010 4 6 18 19 29 32 41 45 46 49 53 58 66 67 70 72 76 80 82 87
Gio, 11/11/2010 2 7 12 13 14 16 17 19 23 42 43 45 51 62 72 75 83 87 88 89
Sab, 13/11/2010 2 3 7 10 13 19 25 33 35 45 61 62 63 70 71 78 81 82 88 89
Mar, 16/11/2010 2 9 11 13 19 23 24 25 36 38 41 43 44 68 71 72 77 78 88 89
Gio, 18/11/2010 3 8 13 14 15 19 23 24 33 40 42 45 51 57 62 64 72 75 79 85
Sab, 20/11/2010 6 8 14 20 34 39 43 50 51 54 61 64 72 75 76 79 81 84 87 90
Mar, 23/11/2010 4 9 12 15 18 22 24 27 35 36 54 56 59 61 64 67 69 74 79 90
Gio, 25/11/2010 3 6 11 19 25 27 39 40 42 43 49 52 53 58 62 69 77 79 86 90
Sab, 27/11/2010 1 4 5 14 17 23 31 34 36 37 45 46 49 58 61 62 63 75 87 90
Mar, 30/11/2010 6 7 8 11 15 23 27 35 38 43 45 50 53 63 64 65 66 71 79 90
Gio, 02/12/2010 3 4 8 12 15 18 22 29 33 46 54 55 60 63 68 69 72 77 80 84
Sab, 04/12/2010 4 6 9 21 22 24 26 33 38 42 43 55 57 59 63 66 74 76 83 89
Mar, 07/12/2010 8 14 29 30 37 38 39 44 46 51 58 60 64 66 70 71 77 79 83 85
Gio, 09/12/2010 2 4 8 9 14 16 17 18 21 22 32 33 37 45 53 55 62 64 77 78
Sab, 11/12/2010 10 11 12 15 17 19 20 22 30 32 33 41 47 62 69 70 74 80 85 86
Mar, 14/12/2010 3 5 10 11 14 19 21 29 30 31 40 41 44 53 58 61 70 71 82 87
Gio, 16/12/2010 1 6 11 12 36 37 40 42 49 51 59 60 70 72 75 76 79 80 87 88
Sab, 18/12/2010 4 5 17 22 24 27 30 31 35 38 40 50 54 61 67 68 71 72 73 87
Mar, 21/12/2010 3 6 16 20 29 30 32 34 41 45 47 52 57 58 59 64 67 74 87 90
Gio, 23/12/2010 3 12 19 20 21 23 31 40 43 45 55 59 61 65 67 68 75 86 89 90
Lun, 27/12/2010 2 4 13 20 26 27 29 36 38 40 42 50 51 53 54 56 57 61 64 79
Mar, 28/12/2010 2 10 13 14 17 18 24 38 48 49 57 69 77 79 80 81 82 84 85 86
Gio, 30/12/2010 2 4 14 16 18 21 26 35 41 44 48 50 52 62 63 67 81 85 87 90
Lun, 03/01/2011 2 7 8 12 14 19 21 26 37 38 43 45 46 57 58 67 75 76 78 81
Mar, 04/01/2011 3 7 9 14 19 30 34 46 49 50 51 53 56 59 62 68 82 83 84 90
Ven, 07/01/2011 7 14 17 18 22 26 35 39 43 63 66 69 70 71 73 81 82 84 85 90
Sab, 08/01/2011 3 10 14 15 18 20 21 28 30 34 39 43 44 47 57 66 69 72 84 88
Mar, 11/01/2011 6 8 15 23 25 29 30 32 33 35 37 38 42 53 56 59 62 64 70 85
Gio, 13/01/2011 1 3 6 7 9 12 22 23 29 37 41 45 50 56 57 58 80 81 85 89
Sab, 15/01/2011 1 9 12 13 18 24 29 39 46 53 56 57 62 68 69 70 71 74 79 87
Mar, 18/01/2011 6 17 20 27 38 40 41 43 45 48 54 55 61 64 68 72 81 82 83 87

Pagine