Storico risultati

Data estraz. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19ordinamento decrescente 20 N.ORO
Mar, 29/05/2012 11 13 16 17 23 28 34 38 39 47 48 54 55 56 62 65 70 73 80 86
Mar, 01/04/2014 1 7 8 9 12 16 18 22 30 32 37 39 41 50 56 62 71 74 80 89
Mar, 22/07/2014 1 6 14 26 27 35 36 37 38 48 49 51 55 60 67 70 71 77 80 89 38
Gio, 09/04/2015 9 13 19 20 21 22 24 27 28 35 36 37 50 54 56 64 73 78 80 90 56
Sab, 05/09/2015 3 7 9 20 22 24 26 32 35 39 48 60 61 62 66 67 71 78 80 89 61
Gio, 10/03/2016 1 2 8 9 11 15 19 27 28 34 38 39 44 49 52 56 60 79 80 82 34
Gio, 30/06/2016 1 4 6 9 28 29 30 33 40 41 44 45 51 55 59 63 69 72 80 89 33
Gio, 30/06/2011 2 3 4 7 18 30 31 33 35 38 54 61 65 67 69 71 72 77 80 81
Sab, 06/08/2011 2 4 7 15 17 24 30 43 48 53 56 57 58 59 68 69 70 77 80 81
Mar, 03/01/2012 6 8 9 11 14 15 17 18 19 23 30 37 45 46 55 73 75 77 80 82
Mar, 14/08/2012 1 6 7 12 16 29 34 36 37 43 44 48 51 53 56 60 64 75 80 82
Sab, 16/02/2013 1 13 15 18 21 32 35 46 48 49 50 51 57 59 60 63 64 69 80 86
Gio, 25/06/2015 1 3 24 25 29 35 37 38 45 46 47 48 53 56 66 70 72 78 80 86 47
Gio, 26/05/2016 1 9 13 24 25 33 39 41 56 57 61 62 68 69 71 72 74 76 80 86 69
Sab, 02/07/2016 3 8 28 29 32 33 38 42 44 49 55 58 63 67 68 73 75 76 80 81 73
Gio, 24/06/2010 4 14 19 21 22 27 28 29 37 45 48 52 54 56 62 67 74 76 81 86
Sab, 22/10/2011 2 14 22 27 28 33 36 41 46 52 55 58 59 61 63 65 73 77 81 89
Gio, 05/01/2012 4 11 12 17 19 20 22 32 37 46 47 51 53 55 62 77 79 80 81 87
Mar, 19/02/2013 5 6 10 17 19 20 22 23 25 27 33 34 42 44 52 68 73 76 81 84
Gio, 07/11/2013 3 4 16 29 30 33 34 35 39 43 47 48 60 62 64 74 77 78 81 83
Mar, 10/12/2013 1 4 6 14 21 35 37 41 47 49 50 51 62 70 72 75 78 79 81 85
Mar, 17/06/2014 3 12 16 18 22 31 36 40 49 50 51 52 53 59 60 71 73 80 81 84
Mar, 23/12/2014 1 3 4 16 18 34 35 36 37 44 45 46 48 49 55 59 65 66 81 83 59
Mar, 01/09/2009 5 7 10 13 15 18 21 26 32 35 41 42 44 49 55 59 74 77 81 82
Mar, 14/02/2012 5 8 11 13 14 20 22 28 38 47 53 57 58 63 65 67 76 78 81 83
Sab, 30/01/2010 2 4 9 14 26 31 42 46 51 53 55 56 60 61 66 68 75 80 81 86
Mar, 09/03/2010 3 9 10 13 15 27 31 45 46 47 53 60 61 63 64 70 71 74 81 86
Gio, 10/04/2014 1 5 9 17 24 27 28 34 36 46 47 53 57 62 67 73 76 80 81 85
Sab, 19/03/2016 3 5 9 13 19 21 24 34 42 44 46 56 60 66 68 69 73 78 81 87 44
Gio, 21/10/2010 11 12 24 27 30 31 37 40 44 47 51 60 61 62 65 70 72 79 81 90
Gio, 23/08/2012 4 9 10 23 26 28 35 39 40 41 44 48 55 63 68 69 75 76 81 86
Gio, 13/12/2012 3 8 11 14 15 21 22 25 26 30 47 49 54 57 58 62 66 79 81 89
Gio, 04/04/2013 1 13 17 23 24 25 32 33 39 43 48 51 56 58 60 69 71 78 81 87
Mar, 22/03/2016 5 12 13 14 21 27 35 44 45 46 47 49 56 65 70 73 74 78 81 87 21
Sab, 13/03/2010 3 7 8 11 12 13 16 36 37 41 46 50 59 61 66 70 73 80 81 82
Sab, 23/10/2010 1 12 23 25 28 31 33 36 40 41 43 46 53 55 63 65 72 78 81 85

Pagine