Storico risultati

Data estraz.ordinamento crescente 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 N.ORO
Gio, 03/03/2011 2 8 17 18 23 28 30 35 36 40 52 64 65 72 76 77 78 79 83 87
Mar, 01/03/2011 3 5 6 22 25 26 29 30 37 45 47 49 55 61 63 78 79 82 84 86
Sab, 26/02/2011 4 6 14 20 23 24 25 29 30 31 33 42 46 50 57 61 63 69 75 82
Gio, 24/02/2011 4 18 22 24 27 30 37 47 48 50 56 57 60 62 68 74 78 83 85 88
Mar, 22/02/2011 7 13 21 23 27 30 32 33 37 39 45 47 49 53 59 62 64 81 83 90
Sab, 19/02/2011 3 10 12 22 24 30 34 35 39 41 48 56 57 58 61 63 67 68 76 88
Gio, 17/02/2011 3 4 7 18 22 28 45 47 50 54 57 58 62 66 69 70 74 80 83 84
Mar, 15/02/2011 9 19 28 33 36 37 40 41 42 46 51 52 56 66 69 71 76 79 82 86
Sab, 12/02/2011 1 2 3 8 18 19 29 32 33 34 37 42 51 53 71 74 77 79 88 90
Gio, 10/02/2011 1 8 9 11 13 15 23 41 43 44 55 58 61 66 67 69 75 77 78 81
Mar, 08/02/2011 6 10 23 30 31 37 39 45 48 49 64 65 69 70 72 75 80 81 84 90
Sab, 05/02/2011 2 4 12 13 14 18 23 32 44 52 64 66 67 75 81 83 85 87 88 90
Gio, 03/02/2011 5 9 12 17 20 32 35 43 44 45 46 49 50 55 60 61 62 69 78 85
Mar, 01/02/2011 4 5 17 18 22 30 33 36 40 41 48 51 54 56 58 74 79 82 84 90
Sab, 29/01/2011 1 3 6 10 19 21 25 28 33 37 41 43 46 48 57 70 74 85 86 87
Gio, 27/01/2011 10 12 14 15 17 23 24 25 27 36 38 43 49 58 65 72 74 75 83 84
Mar, 25/01/2011 2 27 31 32 37 40 41 48 52 53 57 60 61 66 68 69 70 84 87 89
Sab, 22/01/2011 4 10 13 19 20 25 28 34 38 39 45 48 64 65 66 70 78 83 84 89
Gio, 20/01/2011 1 4 8 12 16 17 21 23 35 43 55 58 64 65 76 77 80 83 85 90
Mar, 18/01/2011 6 17 20 27 38 40 41 43 45 48 54 55 61 64 68 72 81 82 83 87
Sab, 15/01/2011 1 9 12 13 18 24 29 39 46 53 56 57 62 68 69 70 71 74 79 87
Gio, 13/01/2011 1 3 6 7 9 12 22 23 29 37 41 45 50 56 57 58 80 81 85 89
Mar, 11/01/2011 6 8 15 23 25 29 30 32 33 35 37 38 42 53 56 59 62 64 70 85
Sab, 08/01/2011 3 10 14 15 18 20 21 28 30 34 39 43 44 47 57 66 69 72 84 88
Ven, 07/01/2011 7 14 17 18 22 26 35 39 43 63 66 69 70 71 73 81 82 84 85 90
Mar, 04/01/2011 3 7 9 14 19 30 34 46 49 50 51 53 56 59 62 68 82 83 84 90
Lun, 03/01/2011 2 7 8 12 14 19 21 26 37 38 43 45 46 57 58 67 75 76 78 81
Gio, 30/12/2010 2 4 14 16 18 21 26 35 41 44 48 50 52 62 63 67 81 85 87 90
Mar, 28/12/2010 2 10 13 14 17 18 24 38 48 49 57 69 77 79 80 81 82 84 85 86
Lun, 27/12/2010 2 4 13 20 26 27 29 36 38 40 42 50 51 53 54 56 57 61 64 79
Gio, 23/12/2010 3 12 19 20 21 23 31 40 43 45 55 59 61 65 67 68 75 86 89 90
Mar, 21/12/2010 3 6 16 20 29 30 32 34 41 45 47 52 57 58 59 64 67 74 87 90
Sab, 18/12/2010 4 5 17 22 24 27 30 31 35 38 40 50 54 61 67 68 71 72 73 87
Gio, 16/12/2010 1 6 11 12 36 37 40 42 49 51 59 60 70 72 75 76 79 80 87 88
Mar, 14/12/2010 3 5 10 11 14 19 21 29 30 31 40 41 44 53 58 61 70 71 82 87
Sab, 11/12/2010 10 11 12 15 17 19 20 22 30 32 33 41 47 62 69 70 74 80 85 86

Pagine