Storico risultati

Data estraz. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16ordinamento decrescente 17 18 19 20 N.ORO
Mar, 11/01/2011 6 8 15 23 25 29 30 32 33 35 37 38 42 53 56 59 62 64 70 85
Gio, 29/09/2011 19 15 18 23 24 26 30 32 33 36 38 48 52 55 57 59 69 70 82 83
Gio, 13/03/2014 5 7 8 12 22 23 25 35 37 38 45 50 55 56 58 59 65 67 69 80
Gio, 22/10/2009 5 8 12 16 17 21 22 23 24 34 42 44 45 51 58 59 67 68 77 85
Sab, 02/04/2011 5 6 11 20 21 27 29 35 41 42 45 47 51 57 58 59 79 82 84 90
Sab, 11/07/2009 5 9 10 11 12 13 25 26 34 38 40 46 47 49 55 59 65 67 70 73
Gio, 03/03/2016 13 15 17 18 22 25 27 29 34 35 46 48 49 53 56 59 61 72 76 79 13
Gio, 20/08/2009 1 2 4 6 19 22 26 27 29 31 35 46 47 49 56 59 61 73 80 85
Sab, 21/09/2013 5 6 8 13 18 21 29 30 38 46 49 50 51 54 56 59 62 63 85 88
Sab, 10/09/2011 3 5 6 17 21 24 25 30 36 43 45 48 49 56 57 59 69 82 84 87
Gio, 12/11/2009 3 5 8 21 25 26 30 34 38 39 42 45 52 54 59 60 68 86 87 89
Mar, 09/08/2011 1 4 6 8 9 12 14 15 16 28 44 47 50 52 55 60 63 68 78 83
Sab, 17/09/2011 1 12 15 18 20 25 26 36 48 49 50 51 52 54 57 60 61 68 76 90
Gio, 15/05/2014 1 2 7 21 23 25 26 33 35 37 47 52 54 58 59 60 71 76 84 85
Sab, 22/05/2010 8 9 18 21 22 24 28 30 34 41 46 47 48 49 58 60 69 79 82 85
Gio, 27/09/2012 7 17 19 20 22 28 29 31 35 37 39 48 52 53 59 60 68 71 80 88
Mar, 23/07/2013 4 8 10 11 15 16 23 33 34 41 47 49 52 56 58 60 67 72 75 83
Mar, 23/06/2009 2 3 5 9 12 14 24 37 38 47 49 50 52 58 59 60 61 78 88 89
Mar, 13/10/2009 6 10 13 19 20 24 25 31 32 35 42 44 52 55 59 60 66 75 77 89
Mar, 16/08/2011 2 6 11 13 21 25 28 32 33 36 38 42 44 58 59 60 65 75 82 83
Sab, 24/10/2015 2 4 5 8 9 10 12 13 23 26 29 35 38 43 52 60 70 73 75 82 13
Mar, 29/12/2009 7 19 20 25 26 30 31 36 43 45 50 51 52 54 56 60 65 67 75 82
Sab, 15/12/2012 3 6 16 18 19 21 22 27 34 38 39 41 50 54 57 60 65 70 75 88
Mar, 25/11/2014 7 10 17 19 20 22 26 27 33 38 44 49 50 51 59 60 79 81 89 90 26
Mar, 03/05/2011 2 8 9 15 17 28 30 37 38 39 40 41 47 49 50 60 63 64 69 79
Gio, 25/08/2016 19 20 25 26 28 29 34 41 43 46 47 50 51 53 56 60 71 78 83 88 46
Sab, 23/11/2013 4 6 7 8 14 16 17 19 21 28 34 43 51 57 58 60 74 79 82 83
Gio, 04/12/2014 3 4 9 15 16 17 19 23 25 30 36 41 53 54 55 60 61 69 73 81 81
Sab, 18/07/2015 3 6 14 25 38 39 40 41 44 50 51 52 55 56 58 60 67 70 87 89 3
Sab, 27/03/2010 1 3 4 6 8 11 12 15 17 21 41 43 44 50 51 60 65 82 86 90
Mar, 15/07/2014 3 4 15 18 20 26 30 31 34 35 44 45 46 53 56 60 71 77 78 79 79
Mar, 03/11/2009 5 9 11 14 17 20 23 24 28 33 37 39 43 50 56 60 77 78 82 87
Mar, 23/02/2010 2 5 11 15 16 17 24 37 38 42 48 53 54 56 58 60 62 64 68 75
Gio, 28/01/2016 4 6 11 15 16 22 25 29 37 41 44 45 46 47 52 60 73 75 77 87 46
Gio, 27/08/2009 12 14 18 21 22 31 33 34 37 38 41 45 47 53 54 60 64 65 84 88
Sab, 03/10/2009 5 7 12 18 31 39 40 41 44 45 48 51 53 58 59 60 64 72 78 82

Pagine