Storico risultati

Data estraz. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15ordinamento decrescente 16 17 18 19 20 N.ORO
Sab, 19/01/2013 4 5 14 16 18 24 26 31 35 36 39 46 51 52 56 62 65 82 87 88
Gio, 18/08/2016 7 13 14 15 19 20 24 31 32 33 35 38 41 50 56 62 63 67 70 77 63
Mar, 29/12/2009 7 19 20 25 26 30 31 36 43 45 50 51 52 54 56 60 65 67 75 82
Mar, 06/07/2010 6 12 16 22 26 30 31 32 35 37 38 43 52 55 56 58 60 70 86 87
Gio, 12/08/2010 3 7 8 10 20 23 24 31 34 37 40 42 47 55 56 57 66 76 84 86
Mar, 26/10/2010 5 7 8 13 18 19 22 26 27 33 42 45 48 53 56 61 74 79 89 90
Gio, 09/07/2015 10 11 12 17 20 21 24 25 30 31 35 41 49 52 56 65 73 80 87 88 87
Mar, 11/01/2011 6 8 15 23 25 29 30 32 33 35 37 38 42 53 56 59 62 64 70 85
Sab, 31/10/2015 6 7 11 16 18 21 23 24 33 39 42 45 51 52 56 63 65 81 83 85 6
Gio, 25/08/2016 19 20 25 26 28 29 34 41 43 46 47 50 51 53 56 60 71 78 83 88 46
Mar, 10/09/2013 4 10 11 16 22 24 25 27 29 30 43 46 47 48 56 61 67 69 76 80
Sab, 03/03/2012 4 6 7 10 11 17 18 22 26 28 29 30 41 55 56 58 61 72 86 88
Gio, 08/08/2013 4 5 7 8 13 22 23 24 25 39 42 51 53 55 56 57 64 67 74 79
Gio, 20/03/2014 2 7 12 16 19 29 38 41 42 45 47 50 52 55 56 74 76 78 79 85
Sab, 08/09/2012 3 10 22 25 26 28 33 35 37 38 40 42 48 53 56 63 69 70 78 80
Sab, 14/05/2011 11 16 17 18 24 25 26 28 37 43 46 51 54 55 56 58 62 69 70 76
Sab, 07/06/2014 2 9 10 15 20 24 27 32 33 40 41 43 47 48 56 63 69 70 79 80
Mar, 15/07/2014 3 4 15 18 20 26 30 31 34 35 44 45 46 53 56 60 71 77 78 79 79
Gio, 03/03/2016 13 15 17 18 22 25 27 29 34 35 46 48 49 53 56 59 61 72 76 79 13
Sab, 30/07/2016 6 9 12 22 23 26 28 29 32 34 39 43 45 51 56 66 79 81 84 88 66
Gio, 20/08/2009 1 2 4 6 19 22 26 27 29 31 35 46 47 49 56 59 61 73 80 85
Mar, 03/11/2009 5 9 11 14 17 20 23 24 28 33 37 39 43 50 56 60 77 78 82 87
Gio, 02/02/2012 1 8 14 15 22 23 26 43 44 47 48 49 52 54 56 57 75 76 80 86
Sab, 21/09/2013 5 6 8 13 18 21 29 30 38 46 49 50 51 54 56 59 62 63 85 88
Sab, 05/01/2013 1 4 6 12 25 29 32 35 37 42 44 47 48 54 56 64 66 69 70 74
Sab, 21/05/2016 1 2 3 8 9 14 16 23 27 34 41 42 44 54 56 62 64 79 81 85 42
Mar, 08/01/2013 6 9 20 23 28 29 30 32 33 37 39 44 48 54 56 67 69 72 74 84
Mar, 01/04/2014 1 7 8 9 12 16 18 22 30 32 37 39 41 50 56 62 71 74 80 89
Mar, 03/03/2015 1 4 6 11 19 21 22 26 30 34 43 45 47 51 56 65 67 71 75 90 19
Gio, 09/04/2015 9 13 19 20 21 22 24 27 28 35 36 37 50 54 56 64 73 78 80 90 56
Mar, 14/08/2012 1 6 7 12 16 29 34 36 37 43 44 48 51 53 56 60 64 75 80 82
Gio, 26/05/2011 1 11 14 19 20 21 27 29 32 36 38 43 45 55 56 58 61 66 67 83
Gio, 06/12/2012 1 2 7 8 12 16 17 23 24 28 38 42 51 53 56 57 61 73 75 82
Mar, 24/11/2015 1 2 3 4 6 8 15 22 32 35 36 38 40 49 56 61 72 75 76 79 72
Sab, 30/03/2013 9 10 23 24 25 26 30 31 33 39 43 45 52 55 56 62 66 75 76 82
Gio, 23/01/2014 4 6 7 13 18 20 25 29 31 33 44 45 47 52 56 58 60 63 69 72

Pagine