Storico risultati

Data estraz. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17ordinamento decrescente 18 19 20 N.ORO
Mar, 14/12/2010 3 5 10 11 14 19 21 29 30 31 40 41 44 53 58 61 70 71 82 87
Mar, 19/08/2014 5 13 14 19 34 35 38 40 51 52 53 61 62 67 68 69 70 77 83 89 70
Mar, 22/05/2012 3 11 12 14 19 22 27 31 32 35 36 39 50 53 61 64 70 71 76 84
Gio, 18/10/2012 8 13 21 22 30 32 35 43 46 47 52 54 55 64 65 68 70 73 76 81
Gio, 30/05/2013 1 8 9 17 23 24 30 33 34 38 39 51 54 56 59 68 70 76 77 78
Mar, 25/01/2011 2 27 31 32 37 40 41 48 52 53 57 60 61 66 68 69 70 84 87 89
Sab, 30/07/2011 2 4 6 10 11 13 15 22 32 44 45 50 56 57 64 66 70 75 82 85
Mar, 29/10/2013 3 9 12 14 17 23 25 48 51 52 54 56 57 62 66 67 70 80 82 85
Mar, 12/05/2015 5 15 24 25 26 27 35 39 40 41 42 44 48 61 65 66 70 72 82 87 70
Mar, 08/03/2011 8 10 28 34 36 37 43 44 45 48 49 51 58 63 64 65 70 73 85 86
Mar, 07/04/2015 5 6 8 17 22 25 26 32 35 39 40 44 45 50 58 68 70 76 77 78 78
Mar, 29/05/2012 11 13 16 17 23 28 34 38 39 47 48 54 55 56 62 65 70 73 80 86
Gio, 05/07/2012 2 6 10 11 17 31 32 33 42 55 56 61 62 63 65 66 70 74 79 87
Sab, 22/02/2014 1 4 5 16 21 32 37 38 39 45 48 50 59 61 63 66 70 75 77 78
Sab, 16/04/2016 2 4 5 17 25 28 32 38 45 60 61 62 63 64 65 69 70 75 85 88 69
Sab, 06/08/2011 2 4 7 15 17 24 30 43 48 53 56 57 58 59 68 69 70 77 80 81
Sab, 07/07/2012 1 7 10 17 22 30 34 35 41 46 49 50 51 54 57 69 70 72 86 90
Mar, 05/11/2013 2 3 10 14 17 26 32 37 40 41 42 44 45 47 60 67 70 80 82 83
Sab, 11/02/2012 7 16 20 24 30 32 33 35 42 48 49 52 53 62 66 69 71 74 77 81
Mar, 05/07/2011 3 4 8 9 15 30 37 42 45 49 55 56 63 64 65 69 71 72 88 89
Gio, 15/05/2014 1 2 7 21 23 25 26 33 35 37 47 52 54 58 59 60 71 76 84 85
Gio, 26/11/2015 4 7 9 12 14 15 16 25 28 39 41 43 46 56 66 68 71 76 77 86 9
Mar, 09/03/2010 3 9 10 13 15 27 31 45 46 47 53 60 61 63 64 70 71 74 81 86
Sab, 24/03/2012 6 7 9 10 11 18 37 40 44 45 51 59 63 65 67 69 71 73 83 90
Gio, 17/01/2013 3 4 10 16 22 27 33 34 37 38 39 42 44 45 66 67 71 72 82 83
Sab, 06/09/2014 3 7 9 11 12 14 26 28 29 31 35 36 40 48 53 55 71 73 83 85 73
Mar, 26/04/2016 5 6 11 13 17 18 32 39 41 43 52 55 57 61 63 70 71 74 78 89 74
Gio, 01/07/2010 8 10 19 25 27 36 40 43 54 55 56 58 59 60 61 62 71 72 73 76
Gio, 04/04/2013 1 13 17 23 24 25 32 33 39 43 48 51 56 58 60 69 71 78 81 87
Sab, 13/02/2016 7 10 14 15 16 23 26 27 30 31 32 33 42 46 55 70 71 76 79 84 33
Gio, 14/07/2016 4 6 10 17 19 31 32 48 49 50 51 54 58 64 67 68 71 77 84 86 6
Sab, 18/09/2010 5 6 9 10 17 27 36 42 43 49 54 56 58 65 68 69 71 75 81 86
Sab, 19/04/2014 3 10 13 16 31 34 39 42 44 46 49 54 56 61 63 69 71 74 82 90
Gio, 25/08/2016 19 20 25 26 28 29 34 41 43 46 47 50 51 53 56 60 71 78 83 88 46
Gio, 05/05/2011 1 4 7 9 11 20 29 39 43 44 49 51 53 55 69 70 71 75 78 85
Mar, 08/11/2011 5 11 16 18 20 34 44 46 47 51 57 58 60 61 62 67 71 78 85 88

Pagine