Storico risultati

Data estraz.ordinamento crescente 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 N.ORO
Gio, 29/01/2015 12 23 24 26 29 31 35 36 37 40 46 49 50 54 55 57 64 72 84 86 12
Mar, 27/01/2015 2 4 11 13 18 26 28 29 30 36 39 40 43 47 52 65 66 81 86 89 66
Sab, 24/01/2015 1 6 13 19 21 23 30 34 35 36 39 42 59 61 65 69 73 75 76 77 76
Gio, 22/01/2015 1 5 9 11 16 17 19 28 32 36 49 59 62 64 69 70 71 79 84 85 71
Mar, 20/01/2015 11 19 24 26 28 33 41 47 49 50 52 56 57 60 66 74 77 80 84 87 50
Sab, 17/01/2015 7 9 14 17 20 23 26 30 39 44 48 50 51 52 53 55 59 65 74 80 80
Gio, 15/01/2015 6 10 19 23 25 26 31 32 37 38 46 48 49 56 60 64 65 73 78 85 23
Mar, 13/01/2015 13 14 20 21 26 30 38 41 44 45 50 59 62 63 65 72 74 83 84 89 74
Sab, 10/01/2015 6 11 12 16 22 23 27 30 40 41 46 55 59 61 65 68 73 77 79 86 6
Gio, 08/01/2015 2 5 11 12 16 17 18 20 29 34 40 43 44 61 63 65 70 76 77 86 44
Mer, 07/01/2015 4 7 16 18 20 24 26 31 43 54 55 60 67 68 69 74 82 84 88 90 67
Sab, 03/01/2015 10 18 21 26 29 38 39 42 43 45 49 50 51 60 61 65 77 79 80 83 43
Ven, 02/01/2015 4 13 17 21 24 25 28 40 45 55 57 59 62 65 66 69 76 81 84 87 40
Mar, 30/12/2014 7 12 14 16 17 21 28 29 36 41 47 48 49 56 57 58 59 61 72 87 28
Sab, 27/12/2014 1 7 12 13 14 23 25 30 31 33 39 41 47 56 61 73 74 82 83 88 41
Mer, 24/12/2014 3 5 6 12 14 15 28 29 33 38 41 43 44 54 64 66 69 70 76 84 14
Mar, 23/12/2014 1 3 4 16 18 34 35 36 37 44 45 46 48 49 55 59 65 66 81 83 59
Sab, 20/12/2014 4 5 8 10 11 15 21 25 39 49 51 55 58 59 66 73 74 79 84 85 55
Gio, 18/12/2014 2 3 6 7 10 19 20 28 29 32 45 49 56 63 74 79 80 82 87 89 29
Mar, 16/12/2014 7 10 22 23 24 27 29 34 35 37 38 43 48 54 59 60 77 81 88 90 81
Sab, 13/12/2014 3 7 11 12 13 16 26 31 33 46 47 53 56 58 66 73 75 79 81 88 73
Gio, 11/12/2014 1 4 5 9 15 19 21 38 42 51 58 65 68 69 71 75 78 79 83 86 51
Mar, 09/12/2014 3 6 7 9 11 24 27 37 39 44 46 48 52 62 65 72 80 83 86 90 72
Sab, 06/12/2014 2 5 11 16 17 18 19 20 23 28 40 62 67 70 76 78 80 83 88 90 28
Gio, 04/12/2014 3 4 9 15 16 17 19 23 25 30 36 41 53 54 55 60 61 69 73 81 81
Mar, 02/12/2014 2 8 12 15 18 21 26 34 41 43 54 61 68 72 73 80 83 85 86 90 12
Sab, 29/11/2014 14 19 20 22 24 29 30 45 47 48 49 50 61 67 68 73 74 77 85 87 19
Gio, 27/11/2014 2 3 4 9 14 15 20 28 32 36 40 46 48 56 58 67 70 78 83 86 40
Mar, 25/11/2014 7 10 17 19 20 22 26 27 33 38 44 49 50 51 59 60 79 81 89 90 26
Sab, 22/11/2014 11 16 21 34 47 48 53 54 55 57 58 66 67 68 70 73 78 83 87 88 21
Gio, 20/11/2014 3 8 10 12 20 30 33 38 46 47 51 60 65 68 72 74 78 82 84 85 85
Mar, 18/11/2014 6 8 9 21 28 31 33 35 38 41 52 56 58 60 61 65 75 87 89 90 35
Sab, 15/11/2014 2 3 5 14 20 22 31 33 37 38 42 47 57 58 71 72 73 85 86 88 57
Gio, 13/11/2014 1 7 8 12 16 25 28 36 40 48 49 50 51 58 69 73 79 81 87 89 89
Mar, 11/11/2014 1 3 10 15 36 37 38 41 48 49 51 52 54 58 67 69 74 78 82 88 37
Sab, 08/11/2014 7 9 10 11 26 27 34 36 39 45 47 52 56 64 67 69 72 73 87 90 34

Pagine