Storico risultati

Data estraz.ordinamento crescente 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 N.ORO
Gio, 08/10/2015 4 8 9 14 19 26 28 42 47 53 54 55 56 62 64 78 80 81 86 88 42
Mar, 06/10/2015 2 13 14 16 19 24 26 27 33 40 45 48 50 62 65 73 78 80 82 85 65
Sab, 03/10/2015 9 17 21 22 35 38 39 41 43 47 53 54 56 58 60 65 76 82 84 88 58
Gio, 01/10/2015 4 5 11 17 28 29 41 42 45 52 57 60 68 69 71 72 75 82 87 88 82
Mar, 29/09/2015 1 2 5 9 21 28 33 36 38 39 43 47 51 63 64 66 71 79 82 85 79
Sab, 26/09/2015 2 3 4 9 13 23 24 29 30 48 49 50 52 60 68 73 86 88 89 90 90
Gio, 24/09/2015 3 6 9 14 32 35 38 40 42 44 49 51 57 59 63 66 74 79 82 86 3
Mar, 22/09/2015 1 4 15 16 19 20 22 30 40 43 46 49 51 55 65 67 73 76 79 88 73
Sab, 19/09/2015 9 20 24 25 32 36 38 43 44 47 54 58 66 67 71 73 78 85 89 90 54
Gio, 17/09/2015 2 4 11 27 30 35 37 38 51 57 63 65 68 71 73 75 76 87 89 90 11
Mar, 15/09/2015 3 6 8 11 13 18 19 32 38 46 52 53 54 68 73 74 76 78 89 90 3
Sab, 12/09/2015 6 7 8 9 17 18 19 28 37 39 45 50 51 63 68 70 72 73 76 90 7
Gio, 10/09/2015 3 5 11 26 40 41 43 45 50 53 56 63 68 71 72 84 86 87 89 90 43
Mar, 08/09/2015 5 10 11 12 19 26 31 51 57 59 66 68 72 73 74 75 81 82 83 84 5
Sab, 05/09/2015 3 7 9 20 22 24 26 32 35 39 48 60 61 62 66 67 71 78 80 89 61
Gio, 03/09/2015 10 11 15 16 30 36 37 38 49 51 52 57 59 60 62 66 67 75 78 83 37
Mar, 01/09/2015 12 17 18 20 22 26 27 28 31 36 42 43 46 48 52 54 65 73 75 83 73
Sab, 29/08/2015 2 3 4 7 10 26 27 28 29 33 41 44 45 53 59 65 69 75 84 86 45
Gio, 27/08/2015 6 15 17 18 19 21 22 23 34 36 41 43 44 54 60 66 78 83 85 88 43
Mar, 25/08/2015 1 2 3 4 6 9 15 18 21 23 29 35 39 40 54 63 71 79 80 88 79
Sab, 22/08/2015 1 5 6 13 14 15 22 26 38 40 41 42 43 44 45 57 67 68 77 82 26
Gio, 20/08/2015 3 4 5 9 11 16 30 31 35 44 46 58 59 60 61 62 70 71 72 78 46
Mar, 18/08/2015 3 5 10 12 16 17 28 32 38 40 43 44 51 57 59 65 72 76 78 84 65
Lun, 17/08/2015 1 4 13 18 23 25 26 33 35 43 45 54 56 61 63 65 69 77 82 90 90
Gio, 13/08/2015 1 4 9 17 19 29 37 39 40 48 56 60 63 71 72 77 80 81 84 85 4
Mar, 11/08/2015 2 6 12 16 26 27 33 34 36 41 48 57 58 62 64 72 76 80 85 89 27
Sab, 08/08/2015 1 7 8 12 13 20 21 22 30 31 32 38 42 43 54 58 62 64 71 78 21
Gio, 06/08/2015 2 9 21 25 26 29 30 34 37 38 49 54 66 68 74 76 79 81 84 88 25
Mar, 04/08/2015 1 8 9 13 15 18 32 40 43 47 51 53 54 56 62 63 65 75 86 90 62
Sab, 01/08/2015 2 7 9 12 14 15 16 17 19 31 34 37 51 56 64 65 72 80 82 90 34
Gio, 30/07/2015 1 3 5 13 15 19 21 24 34 35 37 38 41 49 50 55 56 62 83 87 87
Mar, 28/07/2015 2 4 10 15 17 21 25 33 41 45 61 63 64 65 66 69 76 78 81 82 64
Sab, 25/07/2015 22 26 27 31 35 39 41 46 57 58 61 64 69 73 74 77 78 81 85 88 58
Gio, 23/07/2015 2 8 14 19 20 22 28 31 41 42 49 55 61 65 72 75 81 84 86 87 2
Mar, 21/07/2015 3 8 14 34 39 41 42 46 51 55 59 60 61 65 68 71 74 81 82 88 61
Sab, 18/07/2015 3 6 14 25 38 39 40 41 44 50 51 52 55 56 58 60 67 70 87 89 3

Pagine