Storico risultati

Data estraz.ordinamento crescente 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 N.ORO
Gio, 06/11/2014 3 6 14 23 29 30 33 34 35 45 46 59 62 63 64 66 68 76 79 89 30
Mar, 04/11/2014 2 5 9 10 33 36 42 46 49 53 62 65 66 68 69 76 78 81 89 90 5
Lun, 03/11/2014 2 7 10 14 29 30 32 34 38 40 41 49 54 61 63 64 72 73 79 83 2
Gio, 30/10/2014 3 4 6 8 13 30 31 36 38 41 45 47 48 52 53 58 62 73 80 81 30
Mar, 28/10/2014 6 10 14 15 16 18 42 44 53 62 63 64 65 69 74 77 78 80 82 84 62
Sab, 25/10/2014 1 10 11 16 22 27 31 30 40 42 43 52 57 60 64 75 80 81 89 90 16
Gio, 23/10/2014 6 9 15 17 19 26 35 37 39 42 48 49 51 69 72 73 75 76 82 86 75
Mar, 21/10/2014 5 9 11 21 26 29 30 33 48 52 53 66 69 72 79 81 83 85 87 89 66
Sab, 18/10/2014 2 4 8 11 32 34 36 43 48 53 61 63 65 67 70 76 78 79 83 86 63
Gio, 16/10/2014 3 14 21 22 27 40 48 57 58 63 65 67 69 75 76 78 80 83 87 89 22
Mar, 14/10/2014 6 12 13 18 19 25 32 37 39 41 43 46 59 64 67 69 73 74 83 88 41
Sab, 11/10/2014 2 4 5 8 14 29 31 32 33 34 44 51 52 56 60 64 72 76 79 80 79
Gio, 09/10/2014 15 16 19 28 29 30 38 42 45 48 66 70 72 77 79 80 83 86 87 90 48
Mar, 07/10/2014 1 7 8 12 18 19 21 43 45 48 55 57 64 69 70 71 80 83 85 87 18
Sab, 04/10/2014 2 5 11 12 17 21 27 29 41 53 60 62 64 67 70 75 76 82 83 86 53
Gio, 02/10/2014 1 2 11 14 21 24 27 31 33 36 37 44 47 51 53 56 62 70 83 86 33
Mar, 30/09/2014 1 3 9 12 15 19 24 27 31 34 35 45 47 51 61 70 71 74 83 84 27
Sab, 27/09/2014 3 8 10 16 29 30 31 33 34 40 49 52 57 63 72 76 77 85 86 89 85
Gio, 25/09/2014 10 11 22 23 25 28 33 39 42 44 53 60 61 64 65 75 77 81 88 89 22
Mar, 23/09/2014 4 5 8 18 24 26 31 38 45 52 54 55 57 59 62 66 69 71 78 83 24
Sab, 20/09/2014 6 8 13 24 25 26 35 38 39 47 54 62 68 71 73 78 80 88 89 90 62
Gio, 18/09/2014 1 9 17 18 26 29 37 39 45 52 53 59 66 67 68 78 81 85 87 89 1
Mar, 16/09/2014 1 2 3 6 7 13 17 19 22 28 30 32 34 42 51 52 59 60 76 85 76
Sab, 13/09/2014 2 5 11 17 19 22 26 31 33 34 37 47 50 59 60 67 76 85 86 89 26
Gio, 11/09/2014 5 6 8 14 16 17 21 28 30 34 41 48 49 55 61 67 69 71 84 88 88
Mar, 09/09/2014 4 7 12 13 16 21 22 29 34 44 48 50 52 55 61 71 76 79 86 87 29
Sab, 06/09/2014 3 7 9 11 12 14 26 28 29 31 35 36 40 48 53 55 71 73 83 85 73
Gio, 04/09/2014 9 10 12 20 22 24 35 41 48 56 59 61 63 65 77 78 81 83 86 89 56
Mar, 02/09/2014 8 20 21 24 30 35 42 44 47 62 63 65 71 72 73 75 80 81 82 83 72
Sab, 30/08/2014 8 15 20 22 23 24 25 36 43 62 65 70 72 74 75 76 77 78 81 83 25
Gio, 28/08/2014 1 6 12 16 26 29 32 33 34 36 42 46 48 59 62 63 67 72 76 78 26
Mar, 26/08/2014 3 8 15 21 22 23 24 26 33 40 44 46 49 51 52 62 69 77 82 83 82
Sab, 23/08/2014 1 2 6 7 10 15 16 23 43 47 48 52 55 63 66 73 77 82 85 87 52
Gio, 21/08/2014 6 7 8 10 11 12 15 17 19 20 34 36 43 51 53 54 57 61 76 77 53
Mar, 19/08/2014 5 13 14 19 34 35 38 40 51 52 53 61 62 67 68 69 70 77 83 89 70
Sab, 16/08/2014 11 15 18 22 26 31 32 39 40 43 47 55 59 60 63 64 77 84 85 90 15

Pagine