Storico risultati

Data estraz.ordinamento crescente 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 N.ORO
Gio, 16/07/2015 6 7 10 13 26 29 30 31 32 45 53 54 57 58 69 77 78 80 86 89 80
Mar, 14/07/2015 6 9 10 11 15 20 23 26 33 38 45 54 57 76 77 78 79 82 85 86 33
Sab, 11/07/2015 4 6 13 17 18 23 35 41 45 46 50 54 57 58 62 70 73 75 85 88 13
Gio, 09/07/2015 10 11 12 17 20 21 24 25 30 31 35 41 49 52 56 65 73 80 87 88 87
Mar, 07/07/2015 11 15 25 32 33 36 37 38 42 43 56 60 63 64 66 75 76 84 88 90 25
Sab, 04/07/2015 14 16 18 20 25 30 35 39 43 49 52 53 56 57 59 73 76 81 85 88 20
Gio, 02/07/2015 1 8 10 19 21 25 26 33 34 35 38 39 59 60 66 73 74 77 79 81 1
Mar, 30/06/2015 2 3 6 7 15 18 27 38 44 45 54 55 56 63 64 74 76 82 89 90 56
Sab, 27/06/2015 1 4 7 8 15 22 31 40 48 49 51 56 59 63 64 66 72 81 85 87 56
Gio, 25/06/2015 1 3 24 25 29 35 37 38 45 46 47 48 53 56 66 70 72 78 80 86 47
Mar, 23/06/2015 2 4 11 12 14 16 20 25 26 38 44 46 50 54 65 67 69 74 79 86 26
Sab, 20/06/2015 4 8 10 12 13 14 16 18 21 35 36 40 41 43 50 54 60 74 80 86 10
Gio, 18/06/2015 6 7 13 20 22 25 26 28 30 32 36 37 48 53 62 63 66 67 73 79 36
Mar, 16/06/2015 1 4 8 9 10 13 15 18 30 37 40 44 56 63 69 71 76 77 82 89 18
Sab, 13/06/2015 2 4 5 7 15 19 23 27 29 30 31 36 41 43 49 52 54 65 66 82 19
Gio, 11/06/2015 7 10 18 20 23 28 30 36 38 46 47 56 60 62 65 70 73 78 80 82 36
Mar, 09/06/2015 5 6 7 8 10 13 17 20 24 26 33 34 49 58 76 78 82 85 87 90 5
Sab, 06/06/2015 5 9 10 11 19 27 28 31 42 47 52 53 57 58 59 61 66 69 76 77 52
Gio, 04/06/2015 2 9 12 13 14 15 26 27 32 38 39 42 43 46 50 62 66 79 82 88 38
Mer, 03/06/2015 1 2 6 8 24 27 28 29 32 34 37 40 52 55 62 63 69 75 76 88 40
Sab, 30/05/2015 1 5 14 15 23 28 29 30 34 35 38 40 43 44 48 50 58 71 74 78 14
Gio, 28/05/2015 4 8 14 16 17 18 20 21 25 30 35 41 47 49 53 69 70 71 72 86 53
Mar, 26/05/2015 7 17 18 32 34 35 36 42 46 47 50 54 63 64 75 79 84 85 86 90 47
Sab, 23/05/2015 2 7 12 21 24 25 41 46 51 55 57 58 61 69 72 75 76 77 79 87 57
Gio, 21/05/2015 2 3 8 17 19 20 22 27 29 38 44 56 63 64 65 71 72 83 85 88 64
Mar, 19/05/2015 3 4 7 8 12 20 22 23 35 43 45 46 47 48 53 60 66 74 87 90 8
Sab, 16/05/2015 1 12 18 21 28 36 40 47 55 56 59 60 63 65 68 70 71 74 82 89 47
Gio, 14/05/2015 2 5 7 20 30 41 44 46 50 57 58 62 63 69 72 75 76 79 81 84 57
Mar, 12/05/2015 5 15 24 25 26 27 35 39 40 41 42 44 48 61 65 66 70 72 82 87 70
Sab, 09/05/2015 9 11 12 14 15 16 20 28 33 36 38 48 51 57 61 69 74 80 81 90 90
Gio, 07/05/2015 8 10 12 13 15 19 21 23 31 35 39 45 48 51 54 62 71 72 77 79 21
Mar, 05/05/2015 3 4 6 12 18 21 32 33 37 40 43 44 49 52 55 56 61 67 83 85 12
Sab, 02/05/2015 2 4 5 10 11 17 22 30 48 57 61 64 67 73 75 82 83 85 86 89 89
Gio, 30/04/2015 4 9 11 21 23 24 25 38 42 47 56 60 61 68 70 73 76 81 86 87 56
Mar, 28/04/2015 4 10 18 25 30 31 36 38 47 48 53 55 57 58 59 68 73 77 80 84 47
Lun, 27/04/2015 2 14 15 18 20 32 33 35 47 48 51 63 64 70 71 75 78 85 87 90 90

Pagine