Storico risultati

Data estraz.ordinamento crescente 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 N.ORO
Gio, 24/03/2016 4 5 16 17 23 26 45 46 47 50 52 55 60 63 70 76 80 86 88 90 52
Mar, 22/03/2016 5 12 13 14 21 27 35 44 45 46 47 49 56 65 70 73 74 78 81 87 21
Sab, 19/03/2016 3 5 9 13 19 21 24 34 42 44 46 56 60 66 68 69 73 78 81 87 44
Gio, 17/03/2016 8 10 13 23 26 29 35 36 38 51 62 64 66 69 70 74 76 78 83 90 83
Mar, 15/03/2016 1 2 6 14 26 32 34 39 40 42 43 53 60 62 64 65 69 70 74 78 32
Sab, 12/03/2016 11 14 24 25 26 28 32 36 37 52 53 54 59 69 76 79 81 82 86 89 86
Gio, 10/03/2016 1 2 8 9 11 15 19 27 28 34 38 39 44 49 52 56 60 79 80 82 34
Mar, 08/03/2016 3 7 9 12 15 16 21 23 31 32 35 40 43 44 52 57 77 81 82 85 81
Sab, 05/03/2016 1 12 14 15 32 38 39 40 42 44 47 49 59 62 65 67 69 72 74 85 12
Gio, 03/03/2016 13 15 17 18 22 25 27 29 34 35 46 48 49 53 56 59 61 72 76 79 13
Mar, 01/03/2016 1 5 6 11 15 30 45 47 48 50 55 57 64 67 69 74 78 79 83 85 30
Sab, 27/02/2016 3 5 10 17 30 31 32 43 48 51 53 54 55 56 66 67 69 87 89 90 30
Gio, 25/02/2016 5 6 14 15 23 26 27 32 34 35 42 51 52 54 69 74 75 76 78 82 32
Mar, 23/02/2016 1 3 12 13 20 21 22 28 34 38 40 44 48 58 66 74 79 85 87 90 38
Sab, 20/02/2016 3 4 5 18 29 30 32 39 40 42 48 51 53 56 59 61 65 66 74 82 74
Gio, 18/02/2016 2 8 12 16 19 21 22 31 33 35 41 45 53 56 58 64 65 67 76 90 31
Mar, 16/02/2016 12 14 21 22 26 28 30 45 48 52 54 60 67 75 77 80 81 85 86 90 75
Sab, 13/02/2016 7 10 14 15 16 23 26 27 30 31 32 33 42 46 55 70 71 76 79 84 33
Gio, 11/02/2016 3 7 10 15 16 25 27 38 44 46 48 51 56 58 60 62 64 83 84 90 16
Mar, 09/02/2016 2 3 6 11 12 16 31 35 48 51 52 62 63 68 70 73 79 80 89 90 70
Sab, 06/02/2016 12 19 26 32 33 37 46 53 56 57 59 62 65 66 68 70 74 82 83 87 19
Gio, 04/02/2016 13 18 26 27 28 34 35 36 49 50 55 56 57 61 68 83 86 87 89 90 61
Mar, 02/02/2016 9 20 23 34 36 39 44 46 51 52 56 58 63 70 73 74 76 78 83 89 74
Sab, 30/01/2016 11 13 15 22 27 31 34 39 40 44 45 49 58 59 60 62 63 70 79 82 82
Gio, 28/01/2016 4 6 11 15 16 22 25 29 37 41 44 45 46 47 52 60 73 75 77 87 46
Mar, 26/01/2016 2 6 7 13 15 18 26 33 35 37 44 46 47 48 52 58 68 69 84 86 44
Sab, 23/01/2016 4 10 14 17 23 24 32 33 36 37 52 56 58 61 70 72 85 86 88 89 23
Gio, 21/01/2016 1 5 14 17 18 22 33 35 37 38 42 46 55 57 58 74 79 80 85 90 1
Mar, 19/01/2016 1 3 6 13 16 17 24 26 32 37 42 50 51 54 55 58 67 69 88 90 17
Sab, 16/01/2016 8 10 13 15 16 30 32 34 41 47 56 63 65 66 68 69 73 79 81 84 10
Gio, 14/01/2016 2 11 12 15 18 19 25 31 34 35 41 44 46 51 59 61 65 76 84 86 11
Mar, 12/01/2016 2 3 7 8 16 19 21 23 40 53 56 58 59 61 65 67 72 83 84 85 8
Sab, 09/01/2016 7 10 11 12 15 19 20 29 33 40 43 55 69 74 78 82 84 86 87 89 29
Gio, 07/01/2016 1 14 19 21 25 34 35 49 50 51 53 54 60 61 65 71 73 78 87 90 65
Mar, 05/01/2016 3 13 17 19 21 24 28 34 36 39 41 50 57 58 69 73 76 79 82 89 41
Sab, 02/01/2016 4 5 23 26 27 29 33 39 41 46 47 53 54 55 57 66 75 81 83 90 57

Pagine